پژو 301
گیربکس
6 دنده اتومات
پیشرانه
4 سیلندر EC5
مصرف ترکیبی
6.6 لیتر در صد کیلومتر
شتاب
12.1 ثانیه
مشخصات فنی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سال های موجود | 2016 تا 2017 |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
| گیربکس | 6 دنده اتومات |
| پیشرانه | 4 سیلندر EC5 |
| حجم موتور | 1.6 لیتر |
| قدرت | 115 اسببخار |
| گشتاور | 150 نیوتنمتر |
| شتاب | 12.1 ثانیه |
| سرعت | 180 کیلومتر برساعت |
| مصرف ترکیبی | 6.6 لیتر در صد کیلومتر |
ابعاد و اندازهها
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نوع بدنه | سدان جمع و جور |
| نوع شاسی | یکپارچه |
| نسل (کد اتاق) | نسل اول |
| طول | 4442 میلیمتر |
| عرض | 1748 میلیمتر |
| ارتفاع | 1477 میلیمتر |
| فاصله محوری | 2652 میلیمتر |
| وزن | 1190 کیلوگرم |
| حجم باک | 50 لیتر |
| چرخ جلو | 185/65R15 |
| چرخ عقب | 185/65R15 |
سیستم هشدار دهنده
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سنسور پارک جلو | ندارد |
| سنسور پارک عقب | دارد |
| سنسور باران | ندارد |
| سنسور فشار باد تایر (TPMS) | ندارد |
| سنسور خوابآلودگی راننده | ندارد |
| رادار نقطه کور (BSD) | ندارد |
| رادار تغییرلاین (LDW) | ندارد |
| رادار تصادف جلو (FCW) | ندارد |
| رادار تصادف عقب (RCTA) | ندارد |
| رادار تابلوخوان (TSR) | ندارد |
سیستمهای کمکی رانندگی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| کروز کنترل | دارد |
| کروز کنترل هوشمند (ACC) | ندارد |
| کنترل ایستایی در سربالایی (HSA) | ندارد |
| کنترل سرعت در سرازیری (HDA) | ندارد |
| کنترل کشش (TCS) | دارد |
| کنترل پایداری (ESC) | دارد |
| ضد واژگونی (ROP) | ندارد |
| اتو پارک | ندارد |
| حالت رانندگی | ندارد |
سیستم روشنایی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| دیلایت | دارد |
| اتولایت | ندارد |
| نوربالا اتومات | ندارد |
| ارتفاع نور اتومات | ندارد |
| چراغ مهشکن جلو | دارد |
| چراغ مهشکن عقب | دارد |
| چراغ چرخشی | ندارد |
| چراغ شور | ندارد |
| چراغ جلو | هالوژن |
سیستمهای ترمز
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| توزیع نیرو ترمز (EBD) | دارد |
| ترمز ضدقفل (ABS) | دارد |
| ترمز با نیروی کمکی (BA) | دارد |
| ترمز پارک برقی (EPB) | ندارد |
| ترمز اضطراری هوشمند (AEB) | ندارد |
آینه و سقف خودرو
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| آینه عقب الکتروکرومیک | ندارد |
| آینه جانبی تاشو برقی | ندارد |
| آینه جانبی با تنظیم برقی | دارد |
| سقف پانوراما | ندارد |
| سانروف | ندارد |
فرمان
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نیروی کمکی | برقی |
| دکمههای کنترلی | ندارد |
| حساس به سرعت | دارد |
| پدل شیفتر | ندارد |
| گرمکن فرمان | ندارد |
مالتی مدیا
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سیستم صوتی | 4 اسپیکر - هندزفری - کنترل سیستم صوتی پشت فرمان |
| مانیتور | ندارد |
| نویگیشن | ندارد |
| هدآپ | ندارد |
| دوربین عقب | ندارد |
| دوربین جانبی | ندارد |
| دوربین 360 | ندارد |
| دوربین شب | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی | Bluetooth - USB - CD/DVD - MP3 - AUX |
ایمنی فضای کابین
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| مجموع ایربگها | 4 |
| ایربگ راننده | دارد |
| ایربگ زانویی راننده | ندارد |
| ایربگ سرنشین جلو | دارد |
| ایربگ زانویی سرنشین جلو | ندارد |
| ایربگ پردهای | ندارد |
| ایربگ جانبی جلو | دارد |
| ایربگ جانبی عقب | ندارد |
| پشتسری فعال | ندارد |
امکانات رفاهی کابین
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| ورود بدون کلید | ندارد |
| استارت دکمهای | ندارد |
| سیستم تهویه | دستی |
| کول باکس | ندارد |
| صندلی راننده | 6 حالته دستی |
| صندلی سرنشین جلو | 4 حالته دستی |
| ویژگی صندلی عقب | تاشو دوتکه |
| گرمکن صندلی | ندارد |
| سردکن صندلی | ندارد |
| ماساژور صندلی | ندارد |
| روکش صندلی | چرم و پارچه |
| ایزوفیکس صندلی | دارد |
| خروجی 12 ولت | دارد |
| صندوق برقی با جک | ندارد |
| صندوق پران هوشمند | ندارد |







