رنو فلوئنس
گیربکس
CVT
پیشرانه
4 سیلندر
مصرف ترکیبی
7.7 لیتر در صد کیلومتر
شتاب
10.1 ثانیه
مشخصات فنی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سال های موجود | 2014 تا 2017 |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
| گیربکس | CVT |
| پیشرانه | 4 سیلندر |
| حجم موتور | 2 لیتر |
| قدرت | 143 اسببخار |
| گشتاور | 195 نیوتنمتر |
| شتاب | 10.1 ثانیه |
| سرعت | 195 کیلومتر برساعت |
| مصرف ترکیبی | 7.7 لیتر در صد کیلومتر |
ابعاد و اندازهها
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نوع بدنه | سدان متوسط |
| نوع شاسی | یکپارچه |
| نسل (کد اتاق) | نسل اول (X38) - فیس لیفت |
| طول | 4623 میلیمتر |
| عرض | 1808 میلیمتر |
| ارتفاع | 1478 میلیمتر |
| فاصله محوری | 2700 میلیمتر |
| وزن | 1406 کیلوگرم |
| حجم باک | 60 لیتر |
| چرخ جلو | 205/55R17 |
| چرخ عقب | 205/55R17 |
سیستم هشدار دهنده
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سنسور پارک جلو | ندارد |
| سنسور پارک عقب | دارد |
| سنسور باران | دارد |
| سنسور فشار باد تایر (TPMS) | دارد |
| سنسور خوابآلودگی راننده | ندارد |
| رادار نقطه کور (BSD) | ندارد |
| رادار تغییرلاین (LDW) | ندارد |
| رادار تصادف جلو (FCW) | ندارد |
| رادار تصادف عقب (RCTA) | ندارد |
| رادار تابلوخوان (TSR) | ندارد |
سیستمهای کمکی رانندگی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| کروز کنترل | دارد |
| کروز کنترل هوشمند (ACC) | ندارد |
| کنترل ایستایی در سربالایی (HSA) | دارد |
| کنترل سرعت در سرازیری (HDA) | ندارد |
| کنترل کشش (TCS) | دارد |
| کنترل پایداری (ESC) | دارد |
| ضد واژگونی (ROP) | ندارد |
| اتو پارک | ندارد |
| حالت رانندگی | ندارد |
سیستم روشنایی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| دیلایت | دارد |
| اتولایت | دارد |
| نوربالا اتومات | ندارد |
| ارتفاع نور اتومات | دارد |
| چراغ مهشکن جلو | دارد |
| چراغ مهشکن عقب | دارد |
| چراغ چرخشی | ندارد |
| چراغ شور | ندارد |
| چراغ جلو | زنون |
سیستمهای ترمز
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| توزیع نیرو ترمز (EBD) | دارد |
| ترمز ضدقفل (ABS) | دارد |
| ترمز با نیروی کمکی (BA) | دارد |
| ترمز پارک برقی (EPB) | دارد |
| ترمز اضطراری هوشمند (AEB) | ندارد |
آینه و سقف خودرو
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| آینه عقب الکتروکرومیک | دارد |
| آینه جانبی تاشو برقی | دارد |
| آینه جانبی با تنظیم برقی | دارد |
| سقف پانوراما | ندارد |
| سانروف | دارد |
فرمان
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نیروی کمکی | برقی |
| دکمههای کنترلی | دارد |
| حساس به سرعت | دارد |
| پدل شیفتر | ندارد |
| گرمکن فرمان | ندارد |
مالتی مدیا
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سیستم صوتی | 9 اسپیکر - سیستم پخش BOSE - هندزفری |
| مانیتور | 7 اینچی لمسی |
| نویگیشن | دارد |
| هدآپ | ندارد |
| دوربین عقب | دارد |
| دوربین جانبی | ندارد |
| دوربین 360 | ندارد |
| دوربین شب | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی | Bluetooth - USB - MP3 - AUX - iPod |
ایمنی فضای کابین
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| مجموع ایربگها | 6 |
| ایربگ راننده | دارد |
| ایربگ زانویی راننده | ندارد |
| ایربگ سرنشین جلو | دارد |
| ایربگ زانویی سرنشین جلو | ندارد |
| ایربگ پردهای | دارد |
| ایربگ جانبی جلو | دارد |
| ایربگ جانبی عقب | ندارد |
| پشتسری فعال | دارد |
امکانات رفاهی کابین
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| ورود بدون کلید | دارد |
| استارت دکمهای | دارد |
| سیستم تهویه | اتومات دوگانه - دریچه تهویه عقب |
| کول باکس | ندارد |
| صندلی راننده | 6 حالته دستی - کنسول وسط |
| صندلی سرنشین جلو | 4 حالته دستی |
| ویژگی صندلی عقب | تاشو دوتکه - 3 پشتسری عقب |
| گرمکن صندلی | ندارد |
| سردکن صندلی | ندارد |
| ماساژور صندلی | ندارد |
| روکش صندلی | چرم |
| ایزوفیکس صندلی | دارد |
| خروجی 12 ولت | ندارد |
| صندوق برقی با جک | دارد |
| صندوق پران هوشمند | ندارد |







