پژو پارس
گیربکس
5 دنده دستی
پیشرانه
4 سیلندر XU7 پلاس
مصرف ترکیبی
7 لیتر در صد کیلومتر
شتاب
12 ثانیه
مشخصات فنی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سال های موجود | 1401 تا 1402 |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
| گیربکس | 5 دنده دستی |
| پیشرانه | 4 سیلندر XU7 پلاس |
| حجم موتور | 1.8 لیتر |
| قدرت | 97 اسببخار |
| گشتاور | 146 نیوتنمتر |
| شتاب | 12 ثانیه |
| سرعت | 185 کیلومتر برساعت |
| مصرف ترکیبی | 7 لیتر در صد کیلومتر |
ابعاد و اندازهها
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نوع بدنه | سدان جمع و جور |
| نوع شاسی | یکپارچه |
| نسل (کد اتاق) | نسل اول |
| طول | 4498 میلیمتر |
| عرض | 1704 میلیمتر |
| ارتفاع | 1410 میلیمتر |
| فاصله محوری | 2669 میلیمتر |
| وزن | 1165 کیلوگرم |
| حجم باک | 70 لیتر |
| چرخ جلو | 195/60R15 |
| چرخ عقب | 195/60R15 |
سیستم هشدار دهنده
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سنسور پارک جلو | ندارد |
| سنسور پارک عقب | دارد |
| سنسور باران | دارد |
| سنسور فشار باد تایر (TPMS) | دارد |
| سنسور خوابآلودگی راننده | ندارد |
| رادار نقطه کور (BSD) | ندارد |
| رادار تغییرلاین (LDW) | ندارد |
| رادار تصادف جلو (FCW) | ندارد |
| رادار تصادف عقب (RCTA) | ندارد |
| رادار تابلوخوان (TSR) | ندارد |
سیستمهای کمکی رانندگی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| کروز کنترل | ندارد |
| کروز کنترل هوشمند (ACC) | ندارد |
| کنترل ایستایی در سربالایی (HSA) | ندارد |
| کنترل سرعت در سرازیری (HDA) | ندارد |
| کنترل کشش (TCS) | ندارد |
| کنترل پایداری (ESC) | ندارد |
| ضد واژگونی (ROP) | ندارد |
| اتو پارک | ندارد |
| حالت رانندگی | ندارد |
سیستم روشنایی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| دیلایت | (از سال 1402) |
| اتولایت | دارد |
| نوربالا اتومات | ندارد |
| ارتفاع نور اتومات | ندارد |
| چراغ مهشکن جلو | دارد |
| چراغ مهشکن عقب | دارد |
| چراغ چرخشی | ندارد |
| چراغ شور | ندارد |
| چراغ جلو | ندارد |
سیستمهای ترمز
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| توزیع نیرو ترمز (EBD) | دارد |
| ترمز ضدقفل (ABS) | دارد |
| ترمز با نیروی کمکی (BA) | ندارد |
| ترمز پارک برقی (EPB) | ندارد |
| ترمز اضطراری هوشمند (AEB) | ندارد |
آینه و سقف خودرو
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| آینه عقب الکتروکرومیک | ندارد |
| آینه جانبی تاشو برقی | دارد |
| آینه جانبی با تنظیم برقی | دارد |
| سقف پانوراما | ندارد |
| سانروف | ندارد |
فرمان
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نیروی کمکی | هیدرولیکی |
| دکمههای کنترلی | دارد |
| حساس به سرعت | ندارد |
| پدل شیفتر | ندارد |
| گرمکن فرمان | ندارد |
مالتی مدیا
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سیستم صوتی | مالتی مدیا |
| مانیتور | مانیتور لمسی |
| نویگیشن | ندارد |
| هدآپ | ندارد |
| دوربین عقب | دارد |
| دوربین جانبی | ندارد |
| دوربین 360 | ندارد |
| دوربین شب | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی | ندارد |
ایمنی فضای کابین
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| مجموع ایربگها | 2 |
| ایربگ راننده | دارد |
| ایربگ زانویی راننده | ندارد |
| ایربگ سرنشین جلو | دارد |
| ایربگ زانویی سرنشین جلو | ندارد |
| ایربگ پردهای | ندارد |
| ایربگ جانبی جلو | ندارد |
| ایربگ جانبی عقب | ندارد |
| پشتسری فعال | ندارد |
امکانات رفاهی کابین
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| ورود بدون کلید | ندارد |
| استارت دکمهای | ندارد |
| سیستم تهویه | اتوماتیک |
| کول باکس | ندارد |
| صندلی راننده | تنظیم برقی |
| صندلی سرنشین جلو | تنظیم برقی |
| ویژگی صندلی عقب | ندارد |
| گرمکن صندلی | ندارد |
| سردکن صندلی | ندارد |
| ماساژور صندلی | ندارد |
| روکش صندلی | پارچه |
| ایزوفیکس صندلی | ندارد |
| خروجی 12 ولت | ندارد |
| صندوق برقی با جک | ندارد |
| صندوق پران هوشمند | ندارد |








