مکمل بنزین
گوناگونخبر

محبوب‌ترین خودروسازها و خودروهای اروپا در اوایل سال ۲۰۱۶

بر اساس تحقیقات صورت گرفته در سرتاسر اروپا گروه خودروسازی فولکس‌واگن به‌عنوان بزرگ‌ترین و پرفروش‌ترین برند در سه‌ماه نخست سال ۲۰۱۶ در قاره اروپا معرفی شد. بازار فروش خودرو در این قاره، امسال 8.1 درصد رشد داشت. این آمار نشان می‌دهد رشد فروش در همه شرکت‌ها وجود داشته است. با وجود اینکه فولکس جایگاه نخست را کسب کرد اما آمار فروش این شرکت ضعیف‌ترین بوده است. فورد و اپل/واکسهال رتبه دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. جگوار پیشرفت قابل توجهی داشته و نسبت به مدت مشابه سال قبل فروش این برند دو برابر شده است. فولکس گلف نیز به‌عنوان محبوب‌ترین خودروی اروپا در سه ماهه‌ نخست سال ۲۰۱۶ انتخاب شد.

Volkswagen-Tiguan-2017-800-01
در جدول زیر که توسط ACEA منتشر شده میزان فروش برندهای مختلف را در اروپا مشاهده می‌کنید:

برند Q1 2016 Q1 2015 درصد تغییرات درصد از بازار سال 2016 درصد از بازار سال 2015
مجموع EU + EFTA 3913903 3638574 8.1 100 100
گروه فولکس‌واگن 919413 887958 3.5 23.4 24.4
–         فولکس‌واگن 434867 436979 0.5- 11.1 12
–         آئودی 215243 192326 11.9 5.5 5.3
–         اشکودا 165014 151360 9 4.2 4.2
–         سئات 86378 89453 3.4- 2.2 2.5
–         پورشه 16938 16982 0.3- 0.4 0.5
گروه پژو سیتروئن 405991 386416 5.1 10.3 10.6
–         پژو 235406 222650 5.7 6 6.1
–         سیتروئن 150364 143631 4.7 3.8 3.9
–         DS 20221 20135 0.4 0.5 0.6
گروه رنو 364032 340083 7 9.3 9.3
–         رنو 262949 243314 8.1 6.7 6.7
–         داچیا 101083 96769 4.5 2.6 2.7
گروه فورد 286961 266372 7.7 7.3 7.3
گروه اوپل 269317 243316 10.7 6.8 6.7
–         اوپل/واکسهال 268782 242291 10.9 6.8 6.7
گروه فیات کرایسلر 264262 227212 16.3 6.7 6.2
–         فیات 200324 171299 16.9 5.1 4.7
–         جیپ 26406 21562 22.5 0.7 0.6
–         لانچیا 19907 17785 11.9 0.5 0.5
–         آلفارومئو 15993 14983 6.7 0.4 0.4
گروه ب‌ام‌و 254041 227327 11.8 6.5 6.2
–         ب‌ام‌و 205696 182868 12.5 5.2 5
–         مینی 48345 44459 8.7 1.2 1.2
گروه دایملر 229380 202972 13 5.8 5.6
–         مرسدس 202238 179553 12.6 5.1 4.9
–         اسمارت 27142 23419 15.9 0.7 0.6
گروه تویوتا 173269 166213 4.2 4.4 4.6
–         تویوتا 161183 156210 3.2 4.1 4.3
–         لکسوس 12086 10003 20.8 0.3 0.3
گروه نیسان 160801 164893 2.5- 4.1 4.5
هیوندای 126519 119902 5.5 3.2 3.3
کیا 110600 96092 15.1 2.8 2.6
ولوو 70758 63087 12.2 1.8 1.7
مزدا 68787 53511 28.5 1.7 1.5
گروه جگوار لندروور 65727 46957 40 1.7 1.3
–         لندروور 50394 39426 27.8 1.3 1.1
–         جگوار 15333 7531 103.6 0.4 0.2
سوزوکی 50461 46309 9 1.3 1.3
هوندا 49836 38903 28.1 1.3 1.1
میتسوبیشی 32616 34937 6.6- 0.8 1

Mercedes-Benz-AMG_GT_R-2017-1024-03

همانطور که پیش‌بینی می‌شد، گروه فولکس‌واگن به‌راحتی بزرگ‌ترین خودروساز اروپا باقی ماند این درحالی است که فروش آن در مقایسه با رشد 8.1 درصدی کل بازار تنها افزایش 3.5 درصدی را نشان می‌دهد. آئودی و اشکودا رشد فروش خوبی داشته‌ اما سئات و پورشه آمار فروش مایوس کنند‌ه‌ای داشته‌اند و تنها دو برند نیسان و میتسوبیشی رشد منفی را به خود اختصاص داده‌اند.

گروه پژو سیتروئن نیز عملکرد خوبی نداشته و شرکت‌های زیر مجموعه آن پژو، سیتروئن و DS رشد فروش ضعیفی از خود به‌نمایش گذاشته‌اند. فروش فورد نیز افزایش یافته است. گروه اوپل بیشترین رشد در بازار را داشته و فروش آن 10.7 درصد افزایش یافته است. دایملر و ب‌ام‌و بهتر از حد انتظار عمل کرده و رشد فروش این دو کمپانی به همراه آئودی بیش از متوسط کل بازار و برابر با حدود 12 درصد بوده است. آمار گروه جگوار،لندروور رشد کلی 40 درصدی را نشان می‌دهد.

Volkswagen-Scirocco_GTS-2016-800-01

شما در جدول زیر 10 برند پرفروش در سه ماهه‌ی اول سال و طبق تحقیقات ACEA مشاهده می‌کنید ( منظور از Q1، سه ماهه نخست سال است):

 رتبه  برند Q1 2016 Q1 2015 ٪ تغییر
1 فولکس‌واگن 434867 436979 0.5-
2 فورد 286961 266372 7.7
3 اوپل/واکسهال 268782 242291 10.9
4 رنو 262949 243314 8.1
5 پژو 235406 222650 5.7
6 آئودی 215243 192326 11.9
7 ب‌ام‌و 205696 182868 12.5
8 مرسدس 202238 179553 12.6
9 فیات 200324 171299 16.9
10 اشکودا 165014 151360 9

BMW-3-Series_Gran_Turismo-2017-1024-01

 

اما حالا ۲۰ خودرو برتر اروپا را به شما معرفی می‌کنیم، این لیست بر اساس داده‌های JATO تهیه شده:

 رتبه مدل Q1 2016 ٪ تغییر
1 فولکس گلف 130367 2-
2 فورد فیستا 84150 4-
3 فولکس پولو 81054 3
4 رنو کیلو 77762 3-
5 اوپل/واکسهال کورسا 74049 6-
6 پژو 208 68900 13
7 نیسان قشقایی 66238 1
8 اوپل/واکسهال آسترا 61478 30
9 فورد فوکوس 60348 1-
10 اشکودا اوکتاویا 58609 7
11 فیات پاندا 56824 22
12 پژو 308 55318 13
13 رنو کپچر 54208 4
14 آئودی A3 53931 1-
15 فولکس پاسات 53651 4
16 تویوتا یاریس 53024 4
17 فیات 500 52885 5
18 پژو 2008 45747 10
19 اوپل/واکسهال موکا 44125 3
20 اشکودا فابیا 42927 34

Opel-Corsa_OPC-2016-800-01

بر اساس این جدول در بین ۵ خودرو برتر تنها فولکس پولو رشد و افزایش فروش را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد و رتبه سوم را از رنو کلیو گرفته است. اوپل کورسا در رتبه‌ی پنجم جای گرفت. فروش خوب پژو 208 به این خودروساز اجازه داده تا دو رده در لیست بالا بیاید. نیسان قشقایی به‌عنوان یک شاسی‌بلند پر طرفدار با وجود افت فروش هنوز هم بهترین در بخش شاسی بلندها است. اوپل  آسترا نیز با رشد فروش خود دو رتبه صعود داشته است. فورد فوکوس از رتبه‌ی هفتم به رتبه‌ی نهم سقوط داشته و اشکودا اوکتاویا رتبه آئودی A3 را تصاحب کرده است و در جایگاه دهم قرار گرفت.

علی شیرعلی بیک

مهندس مکانیک گرایش طراحی جامدات از دانشگاه آزاد تهران‌جنوب. علاقه مند به طراحی صنعتی مخصوصا خودرو. مترجم و نویسنده درحوزه خودرو، تکنولوژي و صنایع مرتبط

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا