بازار خودروها در سال 2024 با رشد 3.1 درصدی رسید و نسبت به سال گذشته با افزایش روبرو گشت. در این میان، فروش خودروهای چینی به 17.97 میلیون دستگاه رسید و نسبت به سال قبل، رشد 23.1 درصدی را تجربه کرد! همچنین فروش خودروهای لوکس چینی به 4.738 میلیون دستگاه رسید که باز هم با رشد روبرو شد. در ادامه لیستی از پرفروشترین سدانها، شاسیبلندها و مدلهای MPV در سال 2024 را برای شما گردآوری کردهایم:
پرفروشترین سدان و هاچبکهای بازار چین
سدان و هاچبک در سال 2024 با فروش بالایی روبرو شدند. برای مثال، BYD Qin Plus با فروش 480,025 دستگاه، رتبه اول را به خود اختصاص داد. این خودرو با فروش 304,388 دستگاه از مدل هیبریدی و 175,637 دستگاه از مدل تمام الکتریکی، عنوان بهترین سدان سال را کسب کرد.
در جدول زیر، رتبهبندی فروش خودروهای سدان در چین در سال 2024 آورده شده است:
رتبه | خودرو | فروش در سال 2024 |
---|---|---|
1 | BYD Qin Plus | 480,025 دستگاه |
2 | BYD Seagull | 453,593 دستگاه |
3 | Nissan Sylphy | 342,395 دستگاه |
4 | Volkswagen Lavida | 322,933 دستگاه |
5 | SGMW Wuling Hongguang Mini EV | 261,141 دستگاه |
6 | Volkswagen Passat | 246,007 دستگاه |
7 | Volkswagen Sagitar | 241,127 دستگاه |
8 | BYD Qin L | 229,591 دستگاه |
9 | BYD Han | 228,713 دستگاه |
10 | BYD Destroyer 05 | 217,232 دستگاه |
11 | SGMW Wuling Bingo | 210,374 دستگاه |
12 | BYD Seal 06 | 193,631 دستگاه |
13 | Tesla Model 3 | 176,793 دستگاه |
14 | Audi A6L | 176,347 دستگاه |
15 | Volkswagen Magotan | 174,973 دستگاه |
16 | BYD Dolphin | 160,594 دستگاه |
17 | Mercedes-Benz C-Class | 159,700 دستگاه |
18 | Toyota Camry | 158,038 دستگاه |
19 | Geely Preface | 154,783 دستگاه |
20 | Changan Eado | 153,348 دستگاه |
رتبهبندی پرفروشترین شاسیبلندهای بازار چین
در بازار شاسیبلندها، Tesla Model Y با 480,309 دستگاه فروش در چین در صدر قرار گرفت. پس از آن، BYD Song Plus با فروش 418,474 دستگاه در جایگاه دوم قرار دارد. در جدول زیر، پرفروشترین شاسیبلندها در سال 2024 آورده شده است:
رتبه | خودرو | فروش در سال 2024 |
---|---|---|
1 | Tesla Model Y | 480,309 دستگاه |
2 | BYD Song Plus | 418,474 دستگاه |
3 | BYD Yuan Plus | 275,223 دستگاه |
4 | BYD Song Pro | 241,598 دستگاه |
5 | Geely Xingyue L | 219,892 دستگاه |
6 | Changan CS75 Plus | 218,353 دستگاه |
7 | Toyota Frontlander | 204,847 دستگاه |
8 | Toyota RAV4 | 193,402 دستگاه |
9 | Aito M7 | 193,342 دستگاه |
10 | Li L6 | 192,257 دستگاه |
رتبهبندی پرفروشترین خودروهای MPV بازار چین
در بخش خودروهای MPV، مدل BYD Denza D9 توانست برای دومین سال پی در پی به رتبه اول جدول با فروش 102,951 دستگاه در چین برسد. در جدول زیر، پرفروشترین MPVها را در سال 2024 ارائه کردهایم:
رتبه | خودرو | فروش در سال 2024 |
---|---|---|
1 | BYD Denza D9 | 102,951 دستگاه |
2 | Toyota Sienna | 89,450 دستگاه |
3 | Toyota Granvia | 78,687 دستگاه |
4 | GAC Trumpchi M8 | 65,126 دستگاه |
5 | Buick GL8 | 64,688 دستگاه |
6 | Dongfeng Voyah Dreamer | 55,117 دستگاه |
7 | GAC Trumpchi M6 | 50,126 دستگاه |
8 | GAC Trumpchi E8 | 49,163 دستگاه |
9 | Honda Odyssey | 31,980 دستگاه |
10 | SGMW Wuling Jiachen | 26,915 دستگاه |
خودروسازیهای چینی در سال 2024 شاهد رشد و ارتقای قابل توجهی بودند و بازار چین نیز با پیشرفت خوبی در فروش خودروهای داخلی و برندهای لوکس روبرو گشت. BYD مانند همیشه در صدر بسیاری از دستهبندیها قرار گرفت و تسلا نیز در بخش شاسیبلندها عملکرد عالی داشت و به یکی از پرفروشترین خودروسازیها در چین تبدیل شد.