قیمت محصولات مدیران خودرو ویژه خرداد 1404اعلام شده است که افزایش چشمگیری را نشان میدهد. بهعنوان مثال، امویام X33 کراس که یکی از ارزانترین محصول این شرکت بود، حالا قیمت دو میلیارد 881 میلیون تومانی دارد. قیمت گرانترین محصول مدیران خودرو یعنی اکستریم VX هم به 9 میلیارد و 238 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. لیست کامل قیمت محصولات مدیران خودرو را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت محصولات مدیران خودرو، خرداد 1405
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
|---|---|
| X33 کراس CVT | ۲,۸۸۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو IE | ۳,۷۴۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۶ جیتی | ۴,۱۹۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۸ | ۶,۰۲۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرومکس (AWD) | ۵,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ هیبرید | ۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم LX | ۶,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ هیبرید | ۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ پرومکس | ۶,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TXL | ۷,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم LX9 | ۹,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |











سایت مدیران خودرو چیه؟ هر چقدر گشتم تو نت پیدا نکردم!