تانک 300
گیربکس
8 دنده اتومات با حالت برفی
پیشرانه
4 سیلندر توربوشارژ (E20CB)
مصرف ترکیبی
9.9 لیتر در صد کیلومتر
شتاب
9.3 ثانیه
مشخصات فنی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سال های موجود | 2025 |
| محور محرک | دو دیفرانسیل 3 حالته با قفل الکترونیکی عقب |
| گیربکس | 8 دنده اتومات با حالت برفی |
| پیشرانه | 4 سیلندر توربوشارژ (E20CB) |
| حجم موتور | 2 لیتر |
| قدرت | 227 اسببخار |
| گشتاور | 387 نیوتنمتر |
| شتاب | 9.3 ثانیه |
| سرعت | 170 کیلومتر برساعت |
| مصرف ترکیبی | 9.9 لیتر در صد کیلومتر |
ابعاد و اندازهها
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نوع بدنه | شاسی بلند متوسط |
| نوع شاسی | مستقل |
| نسل (کد اتاق) | نسل اول |
| طول | 4760 میلیمتر |
| عرض | 1930 میلیمتر |
| ارتفاع | 1903 میلیمتر |
| فاصله محوری | 2750 میلیمتر |
| وزن | 2155 کیلوگرم |
| حجم باک | 80 لیتر |
| چرخ جلو | 265/65R17 |
| چرخ عقب | 265/65R17 |
سیستم هشدار دهنده
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سنسور پارک جلو | دارد |
| سنسور پارک عقب | دارد |
| سنسور باران | دارد |
| سنسور فشار باد تایر (TPMS) | دارد |
| سنسور خوابآلودگی راننده | دارد |
| رادار نقطه کور (BSD) | ندارد |
| رادار تغییرلاین (LDW) | دارد |
| رادار تصادف جلو (FCW) | دارد |
| رادار تصادف عقب (RCTA) | ندارد |
| رادار تابلوخوان (TSR) | دارد |
سیستمهای کمکی رانندگی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| کروز کنترل | دارد |
| کروز کنترل هوشمند (ACC) | دارد |
| کنترل ایستایی در سربالایی (HSA) | دارد |
| کنترل سرعت در سرازیری (HDA) | دارد |
| کنترل کشش (TCS) | دارد |
| کنترل پایداری (ESC) | دارد |
| ضد واژگونی (ROP) | ندارد |
| اتو پارک | ندارد |
| حالت رانندگی | ۵ حالته (نرمال - گل و شن - کوهستانی - صخرهای - چالاب) |
سیستم روشنایی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| دیلایت | دارد |
| اتولایت | دارد |
| نوربالا اتومات | دارد |
| ارتفاع نور اتومات | ندارد |
| چراغ مهشکن جلو | دارد |
| چراغ مهشکن عقب | دارد |
| چراغ چرخشی | ندارد |
| چراغ شور | ندارد |
| چراغ جلو | LED |
سیستمهای ترمز
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| توزیع نیرو ترمز (EBD) | دارد |
| ترمز ضدقفل (ABS) | دارد |
| ترمز با نیروی کمکی (BA) | دارد |
| ترمز پارک برقی (EPB) | دارد |
| ترمز اضطراری هوشمند (AEB) | دارد |
آینه و سقف خودرو
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| آینه عقب الکتروکرومیک | دارد |
| آینه جانبی تاشو برقی | ندارد |
| آینه جانبی با تنظیم برقی | دارد |
| سقف پانوراما | ندارد |
| سانروف | دارد |
فرمان
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نیروی کمکی | برقی |
| دکمههای کنترلی | دارد |
| حساس به سرعت | دارد |
| پدل شیفتر | دارد |
| گرمکن فرمان | ندارد |
مالتی مدیا
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سیستم صوتی | 9 اسپیکر با ساب عقب |
| مانیتور | 12.3 اینچی لمسی یکپارچه |
| نویگیشن | دارد |
| هدآپ | ندارد |
| دوربین عقب | دارد |
| دوربین جانبی | دارد |
| دوربین 360 | دارد |
| دوربین شب | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی | Bluetooth - CarPlay - Android Auto |
ایمنی فضای کابین
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| مجموع ایربگها | 4 |
| ایربگ راننده | دارد |
| ایربگ زانویی راننده | ندارد |
| ایربگ سرنشین جلو | دارد |
| ایربگ زانویی سرنشین جلو | ندارد |
| ایربگ پردهای | ندارد |
| ایربگ جانبی جلو | دارد |
| ایربگ جانبی عقب | ندارد |
| پشتسری فعال | ندارد |
امکانات رفاهی کابین
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| ورود بدون کلید | دارد |
| استارت دکمهای | دارد |
| سیستم تهویه | اتومات دوگانه - دریچه تهویه عقب |
| کول باکس | دارد |
| صندلی راننده | ۶ حالته برقی - تنظیم گودی کمر |
| صندلی سرنشین جلو | ۴ حالته برقی |
| ویژگی صندلی عقب | زیرآرنجی تاشو - تاشو دوتکه |
| گرمکن صندلی | جلو |
| سردکن صندلی | ندارد |
| ماساژور صندلی | راننده |
| روکش صندلی | چرم |
| ایزوفیکس صندلی | دارد |
| خروجی 12 ولت | دارد |
| صندوق برقی با جک | ندارد |
| صندوق پران هوشمند | ندارد |









