فونیکس تیگو 7 پرو هیبرید (F7 PRO PHEV)
گیربکس
اتومات DHT
پیشرانه
4 سیلندر توربوشارژ پلاگین با 2 موتور الکتریکی (4T15C)
مصرف ترکیبی
5.9 لیتر در صد کیلومتر
شتاب
7.5 ثانیه
مشخصات فنی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سال های موجود | 1403 تا 1404 |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
| گیربکس | اتومات DHT |
| پیشرانه | 4 سیلندر توربوشارژ پلاگین با 2 موتور الکتریکی (4T15C) |
| حجم موتور | 1.5 لیتر |
| قدرت | 326 اسببخار |
| گشتاور | 510 نیوتنمتر |
| شتاب | 7.5 ثانیه |
| سرعت | 180 کیلومتر برساعت |
| مصرف ترکیبی | 5.9 لیتر در صد کیلومتر |
ابعاد و اندازهها
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نوع بدنه | کراس اور متوسط |
| نوع شاسی | یکپارچه |
| نسل (کد اتاق) | نسل دوم - فیس لیفت |
| طول | 4513 میلیمتر |
| عرض | 1862 میلیمتر |
| ارتفاع | 1696 میلیمتر |
| فاصله محوری | 2670 میلیمتر |
| وزن | 1696 کیلوگرم |
| حجم باک | 60 لیتر |
| چرخ جلو | R18 |
| چرخ عقب | R18 |
سیستم هشدار دهنده
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سنسور پارک جلو | دارد |
| سنسور پارک عقب | دارد |
| سنسور باران | دارد |
| سنسور فشار باد تایر (TPMS) | دارد |
| سنسور خوابآلودگی راننده | ندارد |
| رادار نقطه کور (BSD) | دارد |
| رادار تغییرلاین (LDW) | دارد |
| رادار تصادف جلو (FCW) | دارد |
| رادار تصادف عقب (RCTA) | دارد |
| رادار تابلوخوان (TSR) | دارد |
سیستمهای کمکی رانندگی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| کروز کنترل | دارد |
| کروز کنترل هوشمند (ACC) | دارد |
| کنترل ایستایی در سربالایی (HSA) | دارد |
| کنترل سرعت در سرازیری (HDA) | دارد |
| کنترل کشش (TCS) | دارد |
| کنترل پایداری (ESC) | دارد |
| ضد واژگونی (ROP) | ندارد |
| اتو پارک | ندارد |
| حالت رانندگی | 3 حالته (نرمال - اکو - اسپرت - برقی - هیبرید) |
سیستم روشنایی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| دیلایت | دارد |
| اتولایت | دارد |
| نوربالا اتومات | دارد |
| ارتفاع نور اتومات | ندارد |
| چراغ مهشکن جلو | ندارد |
| چراغ مهشکن عقب | دارد |
| چراغ چرخشی | ندارد |
| چراغ شور | ندارد |
| چراغ جلو | LED |
سیستمهای ترمز
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| توزیع نیرو ترمز (EBD) | دارد |
| ترمز ضدقفل (ABS) | دارد |
| ترمز با نیروی کمکی (BA) | دارد |
| ترمز پارک برقی (EPB) | دارد |
| ترمز اضطراری هوشمند (AEB) | دارد |
آینه و سقف خودرو
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| آینه عقب الکتروکرومیک | دارد |
| آینه جانبی تاشو برقی | دارد |
| آینه جانبی با تنظیم برقی | دارد |
| سقف پانوراما | دارد |
| سانروف | دارد |
فرمان
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نیروی کمکی | برقی |
| دکمههای کنترلی | دارد |
| حساس به سرعت | دارد |
| پدل شیفتر | ندارد |
| گرمکن فرمان | دارد |
مالتی مدیا
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سیستم صوتی | سیستم پخش SONY با 8 اسپیکر - دستیار صوتی (انگلیسی) |
| مانیتور | 12.3 اینچی لمسی یکپارچه |
| نویگیشن | دارد |
| هدآپ | ندارد |
| دوربین عقب | دارد |
| دوربین جانبی | دارد |
| دوربین 360 | دارد |
| دوربین شب | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی | Bluetooth - CarPlay - Android Auto |
ایمنی فضای کابین
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| مجموع ایربگها | 6 |
| ایربگ راننده | دارد |
| ایربگ زانویی راننده | ندارد |
| ایربگ سرنشین جلو | دارد |
| ایربگ زانویی سرنشین جلو | ندارد |
| ایربگ پردهای | دارد |
| ایربگ جانبی جلو | دارد |
| ایربگ جانبی عقب | ندارد |
| پشتسری فعال | ندارد |
امکانات رفاهی کابین
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| ورود بدون کلید | دارد |
| استارت دکمهای | دارد |
| سیستم تهویه | اتوماتیک دوگانه با پنل لمسی و فیلتر N95 - تنظیم مجزا برای ردیف دوم - دریچه تهویه عقب |
| کول باکس | دارد |
| صندلی راننده | 8 حالته برقی - تنظیم گودی کمر - مموری 2 حالته |
| صندلی سرنشین جلو | 6 حالته برقی |
| ویژگی صندلی عقب | تنظیم دستی زاویه پشتی - تاشو دوتکه |
| گرمکن صندلی | جلو - عقب |
| سردکن صندلی | جلو |
| ماساژور صندلی | ندارد |
| روکش صندلی | چرم |
| ایزوفیکس صندلی | دارد |
| خروجی 12 ولت | دارد |
| صندوق برقی با جک | دارد |
| صندوق پران هوشمند | دارد |









