فونیکس تیگو 8 پرو هیبرید (F8 PRO PHEV)
گیربکس
اتومات DHT
پیشرانه
4 سیلندر توربوشارژ پلاگین با 2 موتور الکتریکی (4T15C)
مصرف ترکیبی
6.5 لیتر در صد کیلومتر
شتاب
7.6 ثانیه
مشخصات فنی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سال های موجود | 1402 تا 1404 |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
| گیربکس | اتومات DHT |
| پیشرانه | 4 سیلندر توربوشارژ پلاگین با 2 موتور الکتریکی (4T15C) |
| حجم موتور | 1.5 لیتر |
| قدرت | 326 اسببخار |
| گشتاور | 510 نیوتنمتر |
| شتاب | 7.6 ثانیه |
| سرعت | 180 کیلومتر برساعت |
| مصرف ترکیبی | 6.5 لیتر در صد کیلومتر |
ابعاد و اندازهها
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نوع بدنه | کراس اور متوسط |
| نوع شاسی | یکپارچه |
| نسل (کد اتاق) | نسل دوم - فیس لیفت |
| طول | 4722 میلیمتر |
| عرض | 1860 میلیمتر |
| ارتفاع | 1745 میلیمتر |
| فاصله محوری | 2710 میلیمتر |
| وزن | 1769 کیلوگرم |
| حجم باک | 45 لیتر |
| چرخ جلو | 235/55R18 |
| چرخ عقب | 235/55R18 |
سیستم هشدار دهنده
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سنسور پارک جلو | دارد |
| سنسور پارک عقب | دارد |
| سنسور باران | دارد |
| سنسور فشار باد تایر (TPMS) | دارد |
| سنسور خوابآلودگی راننده | دارد |
| رادار نقطه کور (BSD) | دارد |
| رادار تغییرلاین (LDW) | دارد |
| رادار تصادف جلو (FCW) | دارد |
| رادار تصادف عقب (RCTA) | دارد |
| رادار تابلوخوان (TSR) | ندارد |
سیستمهای کمکی رانندگی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| کروز کنترل | دارد |
| کروز کنترل هوشمند (ACC) | دارد |
| کنترل ایستایی در سربالایی (HSA) | دارد |
| کنترل سرعت در سرازیری (HDA) | دارد |
| کنترل کشش (TCS) | دارد |
| کنترل پایداری (ESC) | دارد |
| ضد واژگونی (ROP) | ندارد |
| اتو پارک | ندارد |
| حالت رانندگی | 5 حالته (نرمال-اکو-اسپرت-برقی-هیبرید) |
سیستم روشنایی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| دیلایت | دارد |
| اتولایت | دارد |
| نوربالا اتومات | دارد |
| ارتفاع نور اتومات | دارد |
| چراغ مهشکن جلو | ندارد |
| چراغ مهشکن عقب | دارد |
| چراغ چرخشی | دارد |
| چراغ شور | ندارد |
| چراغ جلو | LED |
سیستمهای ترمز
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| توزیع نیرو ترمز (EBD) | دارد |
| ترمز ضدقفل (ABS) | دارد |
| ترمز با نیروی کمکی (BA) | دارد |
| ترمز پارک برقی (EPB) | دارد |
| ترمز اضطراری هوشمند (AEB) | دارد |
آینه و سقف خودرو
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| آینه عقب الکتروکرومیک | دارد |
| آینه جانبی تاشو برقی | دارد |
| آینه جانبی با تنظیم برقی | دارد |
| سقف پانوراما | دارد |
| سانروف | دارد |
فرمان
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نیروی کمکی | برقی |
| دکمههای کنترلی | دارد |
| حساس به سرعت | دارد |
| پدل شیفتر | ندارد |
| گرمکن فرمان | دارد |
مالتی مدیا
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سیستم صوتی | 8 اسپیکر - سیستم پخش سونی - تشخیص صدای انگلیسی |
| مانیتور | 12.3 اینچی لمسی یکپارچه |
| نویگیشن | دارد |
| هدآپ | (سفارشی) |
| دوربین عقب | دارد |
| دوربین جانبی | دارد |
| دوربین 360 | دارد |
| دوربین شب | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی | Bluetooth - Apple CarPlay - Android Auto |
ایمنی فضای کابین
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| مجموع ایربگها | 6 |
| ایربگ راننده | دارد |
| ایربگ زانویی راننده | ندارد |
| ایربگ سرنشین جلو | دارد |
| ایربگ زانویی سرنشین جلو | ندارد |
| ایربگ پردهای | دارد |
| ایربگ جانبی جلو | دارد |
| ایربگ جانبی عقب | ندارد |
| پشتسری فعال | ندارد |
امکانات رفاهی کابین
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| ورود بدون کلید | دارد |
| استارت دکمهای | دارد |
| سیستم تهویه | دوگانه اتومات با پنل لمسی - تنظیم مجزا برای ردیف دوم - تنظیم شدت باد برای ردیف سوم |
| کول باکس | دارد |
| صندلی راننده | 6 حالته برقی - تنظیم برقی گودی کمر 4 حالته - مموری 3 حالته |
| صندلی سرنشین جلو | 4 حالته برقی - (صندلی VIP: سفارشی) - امکان تنظیم صندلی از ردیف دوم |
| ویژگی صندلی عقب | تاشو دو تکه - صندلی ردیف سوم |
| گرمکن صندلی | جلو - عقب |
| سردکن صندلی | جلو |
| ماساژور صندلی | (جلو: سفارشی) |
| روکش صندلی | چرم دو رنگ |
| ایزوفیکس صندلی | دارد |
| خروجی 12 ولت | دارد |
| صندوق برقی با جک | ندارد |
| صندوق پران هوشمند | ندارد |









