لوکانو L8
گیربکس
7 دنده اتومات دوکلاچه تر
پیشرانه
4 سیلندر توربوشارژ (4J20)
مصرف ترکیبی
8.5 لیتر در صد کیلومتر
شتاب
9 ثانیه
مشخصات فنی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سال های موجود | 1404 |
| محور محرک | تمام چرخ محرک |
| گیربکس | 7 دنده اتومات دوکلاچه تر |
| پیشرانه | 4 سیلندر توربوشارژ (4J20) |
| حجم موتور | 2 لیتر |
| قدرت | 245 اسببخار |
| گشتاور | 385 نیوتنمتر |
| شتاب | 9 ثانیه |
| سرعت | 180 کیلومتر برساعت |
| مصرف ترکیبی | 8.5 لیتر در صد کیلومتر |
ابعاد و اندازهها
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نوع بدنه | کراساور متوسط |
| نوع شاسی | یکپارچه |
| نسل (کد اتاق) | نسل اول |
| طول | 4820 میلیمتر |
| عرض | 1930 میلیمتر |
| ارتفاع | 1710 میلیمتر |
| فاصله محوری | 2820 میلیمتر |
| وزن | 1854 کیلوگرم |
| حجم باک | 65 لیتر |
| چرخ جلو | 245/50R20 |
| چرخ عقب | 245/50R20 |
سیستم هشدار دهنده
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سنسور پارک جلو | دارد |
| سنسور پارک عقب | دارد |
| سنسور باران | دارد |
| سنسور فشار باد تایر (TPMS) | دارد |
| سنسور خوابآلودگی راننده | دارد |
| رادار نقطه کور (BSD) | دارد |
| رادار تغییرلاین (LDW) | دارد |
| رادار تصادف جلو (FCW) | دارد |
| رادار تصادف عقب (RCTA) | دارد |
| رادار تابلوخوان (TSR) | دارد |
سیستمهای کمکی رانندگی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| کروز کنترل | دارد |
| کروز کنترل هوشمند (ACC) | دارد |
| کنترل ایستایی در سربالایی (HSA) | دارد |
| کنترل سرعت در سرازیری (HDA) | دارد |
| کنترل کشش (TCS) | دارد |
| کنترل پایداری (ESC) | دارد |
| ضد واژگونی (ROP) | ندارد |
| اتو پارک | ندارد |
| حالت رانندگی | 7 حالته (اکو - نرمال - ماسه - گل و لای - برف - آفرود) |
سیستم روشنایی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| دیلایت | دارد |
| اتولایت | دارد |
| نوربالا اتومات | دارد |
| ارتفاع نور اتومات | ندارد |
| چراغ مهشکن جلو | ندارد |
| چراغ مهشکن عقب | دارد |
| چراغ چرخشی | ندارد |
| چراغ شور | ندارد |
| چراغ جلو | LED |
سیستمهای ترمز
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| توزیع نیرو ترمز (EBD) | دارد |
| ترمز ضدقفل (ABS) | دارد |
| ترمز با نیروی کمکی (BA) | دارد |
| ترمز پارک برقی (EPB) | دارد |
| ترمز اضطراری هوشمند (AEB) | دارد |
آینه و سقف خودرو
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| آینه عقب الکتروکرومیک | دارد |
| آینه جانبی تاشو برقی | دارد |
| آینه جانبی با تنظیم برقی | دارد |
| سقف پانوراما | دارد |
| سانروف | دارد |
فرمان
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نیروی کمکی | برقی |
| دکمههای کنترلی | دارد |
| حساس به سرعت | دارد |
| پدل شیفتر | دارد |
| گرمکن فرمان | دارد |
مالتی مدیا
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سیستم صوتی | سیستم پخش SONY با 14 اسپیکر و سابووفر - دستیار صوتی (فارسی و انگلیسی) |
| مانیتور | 12.3 اینچی یکپارچه |
| نویگیشن | دارد |
| هدآپ | دارد |
| دوربین عقب | دارد |
| دوربین جانبی | دارد |
| دوربین 360 | دارد |
| دوربین شب | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی | Bluetooth - USB - Android Auto - CarPlay |
ایمنی فضای کابین
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| مجموع ایربگها | 10 |
| ایربگ راننده | دارد |
| ایربگ زانویی راننده | دارد |
| ایربگ سرنشین جلو | دارد |
| ایربگ زانویی سرنشین جلو | ندارد |
| ایربگ پردهای | دارد |
| ایربگ جانبی جلو | دارد |
| ایربگ جانبی عقب | دارد |
| پشتسری فعال | ندارد |
امکانات رفاهی کابین
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| ورود بدون کلید | دارد |
| استارت دکمهای | دارد |
| سیستم تهویه | اتوماتیک دوگانه با فیلتر N95 - پنل مجزا برای ردیف دوم - دریچه تهویه عقب - سیستم رایحه افشانی |
| کول باکس | دارد |
| صندلی راننده | 12 حالته برقی - تنظیم برقی گودی کمر - مموری |
| صندلی سرنشین جلو | 4 حالته برقی - صندلی VIP - قابلیت تنظیم برقی صندلی از ردیف دوم |
| ویژگی صندلی عقب | زیرآرنجی تاشو - تاشو دوتکه - تنظیم زاویه پشتی صندلی |
| گرمکن صندلی | جلو - عقب |
| سردکن صندلی | جلو |
| ماساژور صندلی | جلو |
| روکش صندلی | چرم |
| ایزوفیکس صندلی | دارد |
| خروجی 12 ولت | دارد |
| صندوق برقی با جک | دارد |
| صندوق پران هوشمند | ندارد |









