تازهترین اخبار، مقالات و ویدئوهای تخصصی دنیای خودرو را در کانال تلگرام، اینستاگرام، روبیکا، بله و ایتا چرخان دنبال کنید.
هیوندای النترا
گیربکس
CVT
پیشرانه
4 سیلندر (smartstream)
مصرف ترکیبی
5.5 لیتر در صد کیلومتر
شتاب
11.5 ثانیه
مشخصات فنی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سال های موجود | 2025 |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
| گیربکس | CVT |
| پیشرانه | 4 سیلندر (smartstream) |
| حجم موتور | 1.5 لیتر |
| قدرت | 115 اسببخار |
| گشتاور | 144 نیوتنمتر |
| شتاب | 11.5 ثانیه |
| سرعت | 190 کیلومتر برساعت |
| مصرف ترکیبی | 5.5 لیتر در صد کیلومتر |
ابعاد و اندازهها
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نوع بدنه | سدان فستبک جمع و جور |
| نوع شاسی | یکپارچه |
| نسل (کد اتاق) | نسل هفتم (CN7) |
| طول | 4720 میلیمتر |
| عرض | 1810 میلیمتر |
| ارتفاع | 1415 میلیمتر |
| فاصله محوری | 2720 میلیمتر |
| وزن | 1261 کیلوگرم |
| حجم باک | 47 لیتر |
| چرخ جلو | 225/45R17 |
| چرخ عقب | 225/45R17 |
ایمنی فضای کابین
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| پشتسری فعال | ندارد |
امکانات رفاهی کابین
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| کول باکس | ندارد |
| خروجی 12 ولت | دارد |




