هوندا CR-V eHEV
گیربکس
E-CVT
پیشرانه
4 سیلندر با 1 موتور الکتریکی (LFB22-MMD)
مصرف ترکیبی
6.7 لیتر در صد کیلومتر
شتاب
9.5 ثانیه
مشخصات فنی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سال های موجود | 2024 |
| محور محرک | تمام چرخ محرک |
| گیربکس | E-CVT |
| پیشرانه | 4 سیلندر با 1 موتور الکتریکی (LFB22-MMD) |
| حجم موتور | 2 لیتر |
| قدرت | 184 اسببخار |
| گشتاور | 335 نیوتنمتر |
| شتاب | 9.5 ثانیه |
| سرعت | 187 کیلومتر برساعت |
| مصرف ترکیبی | 6.7 لیتر در صد کیلومتر |
ابعاد و اندازهها
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نوع بدنه | کراساور متوسط |
| نوع شاسی | یکپارچه |
| نسل (کد اتاق) | نسل ششم (RS) |
| طول | 4706 میلیمتر |
| عرض | 1866 میلیمتر |
| ارتفاع | 1684 میلیمتر |
| فاصله محوری | 2700 میلیمتر |
| وزن | 1875 کیلوگرم |
| حجم باک | 57 لیتر |
| چرخ جلو | 235/60R18 |
| چرخ عقب | 235/60R18 |
سیستم هشدار دهنده
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سنسور پارک جلو | دارد |
| سنسور پارک عقب | دارد |
| سنسور باران | دارد |
| سنسور فشار باد تایر (TPMS) | دارد |
| سنسور خوابآلودگی راننده | دارد |
| رادار نقطه کور (BSD) | دارد |
| رادار تغییرلاین (LDW) | دارد |
| رادار تصادف جلو (FCW) | دارد |
| رادار تصادف عقب (RCTA) | دارد |
| رادار تابلوخوان (TSR) | دارد |
سیستمهای کمکی رانندگی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| کروز کنترل | دارد |
| کروز کنترل هوشمند (ACC) | دارد |
| کنترل ایستایی در سربالایی (HSA) | دارد |
| کنترل سرعت در سرازیری (HDA) | دارد |
| کنترل کشش (TCS) | دارد |
| کنترل پایداری (ESC) | دارد |
| ضد واژگونی (ROP) | ندارد |
| اتو پارک | ندارد |
| حالت رانندگی | 4 حالته (نرمال - اکو - اسپرت - برفی) |
سیستم روشنایی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| دیلایت | دارد |
| اتولایت | دارد |
| نوربالا اتومات | دارد |
| ارتفاع نور اتومات | ندارد |
| چراغ مهشکن جلو | دارد |
| چراغ مهشکن عقب | دارد |
| چراغ چرخشی | دارد |
| چراغ شور | ندارد |
| چراغ جلو | LED |
سیستمهای ترمز
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| توزیع نیرو ترمز (EBD) | دارد |
| ترمز ضدقفل (ABS) | دارد |
| ترمز با نیروی کمکی (BA) | دارد |
| ترمز پارک برقی (EPB) | دارد |
| ترمز اضطراری هوشمند (AEB) | دارد |
آینه و سقف خودرو
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| آینه عقب الکتروکرومیک | دارد |
| آینه جانبی تاشو برقی | دارد |
| آینه جانبی با تنظیم برقی | دارد |
| سقف پانوراما | دارد |
| سانروف | دارد |
فرمان
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نیروی کمکی | برقی |
| دکمههای کنترلی | دارد |
| حساس به سرعت | دارد |
| پدل شیفتر | دارد |
| گرمکن فرمان | دارد |
مالتی مدیا
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سیستم صوتی | سیستم پخش BOSE با 12 اسپیکر و ساب ووفر |
| مانیتور | 9 اینچی لمسی |
| نویگیشن | ندارد |
| هدآپ | دارد |
| دوربین عقب | دارد |
| دوربین جانبی | دارد |
| دوربین 360 | دارد |
| دوربین شب | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی | Bluetooth - USB - Android Auto - CarPlay |
ایمنی فضای کابین
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| مجموع ایربگها | 11 |
| ایربگ راننده | دارد |
| ایربگ زانویی راننده | دارد |
| ایربگ سرنشین جلو | دارد |
| ایربگ زانویی سرنشین جلو | دارد |
| ایربگ پردهای | دارد |
| ایربگ جانبی جلو | دارد |
| ایربگ جانبی عقب | دارد |
| پشتسری فعال | ندارد |
امکانات رفاهی کابین
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| ورود بدون کلید | دارد |
| استارت دکمهای | دارد |
| سیستم تهویه | اتومات دوگانه - دریچه تهویه عقب |
| کول باکس | ندارد |
| صندلی راننده | 8 حالته برقی - تنظیم برقی گودی کمر - مموری 2 حالته |
| صندلی سرنشین جلو | 4 حالته برقی |
| ویژگی صندلی عقب | تنظیم زاویه پشتی - زیرآرنجی تاشو عقب - تاشو دوتکه |
| گرمکن صندلی | جلو - عقب |
| سردکن صندلی | جلو |
| ماساژور صندلی | ندارد |
| روکش صندلی | چرم |
| ایزوفیکس صندلی | دارد |
| خروجی 12 ولت | دارد |
| صندوق برقی با جک | دارد |
| صندوق پران هوشمند | دارد |









