تازهترین اخبار، مقالات و ویدئوهای تخصصی دنیای خودرو را در کانال تلگرام، اینستاگرام، روبیکا، بله و ایتا چرخان دنبال کنید.
کیا سورنتو
گیربکس
6 دنده اتومات با شیفت لاک
پیشرانه
4 سیلندر GDI
مصرف ترکیبی
8.8 لیتر در صد کیلومتر
شتاب
11.1 ثانیه
مشخصات فنی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سال های موجود | 2018 |
| محور محرک | دو دیفرانسیل با قفل الکترونیکی |
| گیربکس | 6 دنده اتومات با شیفت لاک |
| پیشرانه | 4 سیلندر GDI |
| حجم موتور | 2.4 لیتر |
| قدرت | 188 اسببخار |
| گشتاور | 241 نیوتنمتر |
| شتاب | 11.1 ثانیه |
| سرعت | 220 کیلومتر برساعت |
| مصرف ترکیبی | 8.8 لیتر در صد کیلومتر |
ابعاد و اندازهها
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نوع بدنه | شاسی بلند متوسط |
| نوع شاسی | یکپارچه |
| نسل (کد اتاق) | نسل سوم (UM) - فیس لیفت |
| طول | 4780 میلیمتر |
| عرض | 1890 میلیمتر |
| ارتفاع | 1690 میلیمتر |
| فاصله محوری | 2780 میلیمتر |
| وزن | 1700 کیلوگرم |
| حجم باک | 71 لیتر |
| چرخ جلو | 235/55R19 |
| چرخ عقب | 235/55R19 |
سیستم هشدار دهنده
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سنسور پارک جلو | دارد |
| سنسور پارک عقب | دارد |
| سنسور باران | دارد |
| سنسور فشار باد تایر (TPMS) | دارد |
| سنسور خوابآلودگی راننده | ندارد |
| رادار نقطه کور (BSD) | ندارد |
| رادار تغییرلاین (LDW) | ندارد |
| رادار تصادف جلو (FCW) | دارد |
| رادار تصادف عقب (RCTA) | دارد |
| رادار تابلوخوان (TSR) | ندارد |
سیستمهای کمکی رانندگی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| کروز کنترل | دارد |
| کروز کنترل هوشمند (ACC) | دارد |
| کنترل ایستایی در سربالایی (HSA) | دارد |
| کنترل سرعت در سرازیری (HDA) | دارد |
| کنترل کشش (TCS) | دارد |
| کنترل پایداری (ESC) | دارد |
| ضد واژگونی (ROP) | ندارد |
| اتو پارک | دارد |
| حالت رانندگی | 3 حالته (نرمال - اکو - اسپرت) |
سیستم روشنایی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| دیلایت | دارد |
| اتولایت | دارد |
| نوربالا اتومات | دارد |
| ارتفاع نور اتومات | دارد |
| چراغ مهشکن جلو | دارد |
| چراغ مهشکن عقب | دارد |
| چراغ چرخشی | دارد |
| چراغ شور | ندارد |
| چراغ جلو | زنون |
سیستمهای ترمز
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| توزیع نیرو ترمز (EBD) | دارد |
| ترمز ضدقفل (ABS) | دارد |
| ترمز با نیروی کمکی (BA) | دارد |
| ترمز پارک برقی (EPB) | دارد |
| ترمز اضطراری هوشمند (AEB) | ندارد |
آینه و سقف خودرو
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| آینه عقب الکتروکرومیک | دارد |
| آینه جانبی تاشو برقی | دارد |
| آینه جانبی با تنظیم برقی | دارد |
| سقف پانوراما | دارد |
| سانروف | دارد |
فرمان
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نیروی کمکی | برقی |
| دکمههای کنترلی | دارد |
| حساس به سرعت | دارد |
| پدل شیفتر | دارد |
| گرمکن فرمان | دارد |
مالتی مدیا
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سیستم صوتی | 10 اسپیکر با آمپلی فایر - سیستم پخش اینفینیتی - هندزفری |
| مانیتور | (4.3 اینچی لمسی:استاندارد) - (8 اینچی لمسی: سفارشی) |
| نویگیشن | دارد |
| هدآپ | ندارد |
| دوربین عقب | دارد |
| دوربین جانبی | دارد |
| دوربین 360 | دارد |
| دوربین شب | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی | Bluetooth - USB - MP3 - AUX |
ایمنی فضای کابین
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| مجموع ایربگها | 6 |
| ایربگ راننده | دارد |
| ایربگ زانویی راننده | ندارد |
| ایربگ سرنشین جلو | دارد |
| ایربگ زانویی سرنشین جلو | ندارد |
| ایربگ پردهای | دارد |
| ایربگ جانبی جلو | دارد |
| ایربگ جانبی عقب | ندارد |
| پشتسری فعال | دارد |
امکانات رفاهی کابین
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| ورود بدون کلید | دارد |
| استارت دکمهای | دارد |
| سیستم تهویه | اتومات دوگانه - تهویه دیجیتال ردیف سوم - دریچه تهویه عقب |
| کول باکس | ندارد |
| صندلی راننده | 10 حالته برقی - تنظیم برقی گودی کمر - مموری |
| صندلی سرنشین جلو | 8 حالته برقی |
| ویژگی صندلی عقب | 2 حالته دستی - تاشو - صندلی ردیف سوم |
| گرمکن صندلی | جلو - ردیف دوم |
| سردکن صندلی | جلو |
| ماساژور صندلی | ندارد |
| روکش صندلی | چرم مشکی یا قهوهای یا خاکستری یا طوسی |
| ایزوفیکس صندلی | دارد |
| خروجی 12 ولت | دارد |
| صندوق برقی با جک | دارد |
| صندوق پران هوشمند | دارد |




