ام جی 550
گیربکس
5 دنده اتومات
پیشرانه
4 سیلندر توربوشارژ
مصرف ترکیبی
6.8 لیتر در صد کیلومتر
شتاب
10.2 ثانیه
مشخصات فنی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سال های موجود | 2010 تا 2013 |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
| گیربکس | 5 دنده اتومات |
| پیشرانه | 4 سیلندر توربوشارژ |
| حجم موتور | 1.8 لیتر |
| قدرت | 158 اسببخار |
| گشتاور | 215 نیوتنمتر |
| شتاب | 10.2 ثانیه |
| سرعت | 203 کیلومتر برساعت |
| مصرف ترکیبی | 6.8 لیتر در صد کیلومتر |
ابعاد و اندازهها
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نوع بدنه | سدان متوسط |
| نوع شاسی | یکپارچه |
| نسل (کد اتاق) | نسل اول |
| طول | 4624 میلیمتر |
| عرض | 1827 میلیمتر |
| ارتفاع | 1480 میلیمتر |
| فاصله محوری | 2705 میلیمتر |
| وزن | 1450 کیلوگرم |
| حجم باک | 62 لیتر |
| چرخ جلو | 215/50R17 |
| چرخ عقب | 215/50R17 |
سیستم هشدار دهنده
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سنسور پارک جلو | ندارد |
| سنسور پارک عقب | دارد |
| سنسور باران | دارد |
| سنسور فشار باد تایر (TPMS) | دارد |
| سنسور خوابآلودگی راننده | ندارد |
| رادار نقطه کور (BSD) | ندارد |
| رادار تغییرلاین (LDW) | ندارد |
| رادار تصادف جلو (FCW) | ندارد |
| رادار تصادف عقب (RCTA) | ندارد |
| رادار تابلوخوان (TSR) | ندارد |
سیستمهای کمکی رانندگی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| کروز کنترل | دارد |
| کروز کنترل هوشمند (ACC) | ندارد |
| کنترل ایستایی در سربالایی (HSA) | دارد |
| کنترل سرعت در سرازیری (HDA) | ندارد |
| کنترل کشش (TCS) | دارد |
| کنترل پایداری (ESC) | دارد |
| ضد واژگونی (ROP) | ندارد |
| اتو پارک | ندارد |
| حالت رانندگی | ندارد |
سیستم روشنایی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| دیلایت | ندارد |
| اتولایت | دارد |
| نوربالا اتومات | ندارد |
| ارتفاع نور اتومات | ندارد |
| چراغ مهشکن جلو | دارد |
| چراغ مهشکن عقب | دارد |
| چراغ چرخشی | ندارد |
| چراغ شور | ندارد |
| چراغ جلو | هالوژن |
سیستمهای ترمز
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| توزیع نیرو ترمز (EBD) | دارد |
| ترمز ضدقفل (ABS) | دارد |
| ترمز با نیروی کمکی (BA) | دارد |
| ترمز پارک برقی (EPB) | ندارد |
| ترمز اضطراری هوشمند (AEB) | ندارد |
آینه و سقف خودرو
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| آینه عقب الکتروکرومیک | دارد |
| آینه جانبی تاشو برقی | ندارد |
| آینه جانبی با تنظیم برقی | دارد |
| سقف پانوراما | ندارد |
| سانروف | دارد |
فرمان
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نیروی کمکی | برقی |
| دکمههای کنترلی | دارد |
| حساس به سرعت | دارد |
| پدل شیفتر | دارد |
| گرمکن فرمان | ندارد |
مالتی مدیا
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سیستم صوتی | 8 اسپیکر HiFi - هندزفری |
| مانیتور | 7 اینچی |
| نویگیشن | ندارد |
| هدآپ | ندارد |
| دوربین عقب | دارد |
| دوربین جانبی | ندارد |
| دوربین 360 | ندارد |
| دوربین شب | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی | Bluetooth - USB - DVD - MP3 - iPod - AUX |
ایمنی فضای کابین
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| مجموع ایربگها | 6 |
| ایربگ راننده | دارد |
| ایربگ زانویی راننده | ندارد |
| ایربگ سرنشین جلو | دارد |
| ایربگ زانویی سرنشین جلو | ندارد |
| ایربگ پردهای | دارد |
| ایربگ جانبی جلو | دارد |
| ایربگ جانبی عقب | ندارد |
| پشتسری فعال | ندارد |
امکانات رفاهی کابین
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| ورود بدون کلید | ندارد |
| استارت دکمهای | دارد |
| سیستم تهویه | اتومات دوگانه |
| کول باکس | دارد |
| صندلی راننده | 6 حالته برقی |
| صندلی سرنشین جلو | 6 حالته برقی |
| ویژگی صندلی عقب | تاشو دوتکه |
| گرمکن صندلی | ندارد |
| سردکن صندلی | ندارد |
| ماساژور صندلی | ندارد |
| روکش صندلی | چرم مشکی یا کرم |
| ایزوفیکس صندلی | ندارد |
| خروجی 12 ولت | ندارد |
| صندوق برقی با جک | ندارد |
| صندوق پران هوشمند | ندارد |









