سانگ یانگ تیوولی
گیربکس
6 دنده اتومات با شیفت لاک
پیشرانه
4 سیلندر
مصرف ترکیبی
7.2 لیتر در صد کیلومتر
شتاب
12.5 ثانیه
وضعیت بازار
متوقف
ریسک خرید
بالا
خدمات پس از فروش
متوسط
بازار دست دوم
ضعیف
اختصاصی چرخان
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| شرکت خدمات دهنده | هرمس خودرو - رامک |
| هزینه نگهداری | بالا |
| بازار دست دوم | ضعیف |
| نوع خودرو | وارداتی |
| وضعیت بازار | متوقف |
| ارزش خرید در بازار ایران | بسیار ضعیف |
| ریسک خرید | بالا |
| وضعیت خدمات پس از فروش | متوسط |
مشخصات فنی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سال های موجود | 2017 تا 2018 و 2025 |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
| گیربکس | 6 دنده اتومات با شیفت لاک |
| پیشرانه | 4 سیلندر |
| حجم موتور | 1.6 لیتر |
| قدرت | 128 اسببخار |
| گشتاور | 160 نیوتنمتر |
| شتاب | 12.5 ثانیه |
| سرعت | 175 کیلومتر برساعت |
| مصرف ترکیبی | 7.2 لیتر در صد کیلومتر |
ابعاد و اندازهها
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نوع بدنه | شاسی بلند کوچک |
| نوع شاسی | یکپارچه |
| نسل (کد اتاق) | نسل اول |
| طول | 4202 میلیمتر |
| عرض | 1798 میلیمتر |
| ارتفاع | 1600 میلیمتر |
| فاصله محوری | 2600 میلیمتر |
| وزن | 1300 کیلوگرم |
| حجم باک | 47 لیتر |
| چرخ جلو | 215/45R18 |
| چرخ عقب | 215/45R18 |
سیستم هشدار دهنده
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سنسور پارک جلو | دارد |
| سنسور پارک عقب | دارد |
| سنسور باران | دارد |
| سنسور فشار باد تایر (TPMS) | دارد |
| سنسور خوابآلودگی راننده | ندارد |
| رادار نقطه کور (BSD) | ندارد |
| رادار تغییرلاین (LDW) | ندارد |
| رادار تصادف جلو (FCW) | ندارد |
| رادار تصادف عقب (RCTA) | ندارد |
| رادار تابلوخوان (TSR) | ندارد |
سیستمهای کمکی رانندگی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| کروز کنترل | دارد |
| کروز کنترل هوشمند (ACC) | ندارد |
| کنترل ایستایی در سربالایی (HSA) | دارد |
| کنترل سرعت در سرازیری (HDA) | ندارد |
| کنترل کشش (TCS) | دارد |
| کنترل پایداری (ESC) | دارد |
| ضد واژگونی (ROP) | دارد |
| اتو پارک | ندارد |
| حالت رانندگی | 3 حالته (اکو - وینتر - پاور) |
سیستم روشنایی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| دیلایت | دارد |
| اتولایت | دارد |
| نوربالا اتومات | ندارد |
| ارتفاع نور اتومات | ندارد |
| چراغ مهشکن جلو | دارد |
| چراغ مهشکن عقب | دارد |
| چراغ چرخشی | ندارد |
| چراغ شور | ندارد |
| چراغ جلو | هالوژن |
سیستمهای ترمز
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| توزیع نیرو ترمز (EBD) | دارد |
| ترمز ضدقفل (ABS) | دارد |
| ترمز با نیروی کمکی (BA) | دارد |
| ترمز پارک برقی (EPB) | ندارد |
| ترمز اضطراری هوشمند (AEB) | ندارد |
آینه و سقف خودرو
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| آینه عقب الکتروکرومیک | دارد |
| آینه جانبی تاشو برقی | دارد |
| آینه جانبی با تنظیم برقی | دارد |
| سقف پانوراما | ندارد |
| سانروف | دارد |
فرمان
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نیروی کمکی | برقی |
| دکمههای کنترلی | دارد |
| حساس به سرعت | دارد |
| پدل شیفتر | ندارد |
| گرمکن فرمان | ندارد |
مالتی مدیا
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سیستم صوتی | 6 اسپیکر - هندزفری |
| مانیتور | 7 اینچی لمسی |
| نویگیشن | ندارد |
| هدآپ | ندارد |
| دوربین عقب | دارد |
| دوربین جانبی | ندارد |
| دوربین 360 | ندارد |
| دوربین شب | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی | Bluetooth - USB - MP3 - iPod - AUX - HDMI |
ایمنی فضای کابین
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| مجموع ایربگها | 6 |
| ایربگ راننده | دارد |
| ایربگ زانویی راننده | ندارد |
| ایربگ سرنشین جلو | دارد |
| ایربگ زانویی سرنشین جلو | ندارد |
| ایربگ پردهای | دارد |
| ایربگ جانبی جلو | دارد |
| ایربگ جانبی عقب | ندارد |
| پشتسری فعال | ندارد |
امکانات رفاهی کابین
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| ورود بدون کلید | دارد |
| استارت دکمهای | دارد |
| سیستم تهویه | دیجیتال - دریچه تهویه عقب |
| کول باکس | ندارد |
| صندلی راننده | تنظیم دستی |
| صندلی سرنشین جلو | تنظیم دستی |
| ویژگی صندلی عقب | تاشو دوتکه |
| گرمکن صندلی | جلو |
| سردکن صندلی | ندارد |
| ماساژور صندلی | ندارد |
| روکش صندلی | چرم |
| ایزوفیکس صندلی | دارد |
| خروجی 12 ولت | دارد |
| صندوق برقی با جک | ندارد |
| صندوق پران هوشمند | ندارد |







