سانگ یانگ رکستون
گیربکس
6 دنده اتومات 3 حالته
پیشرانه
4 سیلندر توربوشارژ (e-XGDI200T)
مصرف ترکیبی
10.4 لیتر در صد کیلومتر
شتاب
11.5 ثانیه
وضعیت بازار
محدود
ریسک خرید
متوسط
خدمات پس از فروش
متوسط
بازار دست دوم
متوسط
اختصاصی چرخان
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| شرکت خدمات دهنده | هرمس خودرو |
| هزینه نگهداری | بالا |
| بازار دست دوم | متوسط |
| نوع خودرو | وارداتی |
| وضعیت بازار | محدود |
| ارزش خرید در بازار ایران | بسیار بالا |
| ریسک خرید | متوسط |
| وضعیت خدمات پس از فروش | متوسط |
مشخصات فنی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سال های موجود | 2018 |
| محور محرک | دو دیفرانسیل پارت تایم 3 حالته |
| گیربکس | 6 دنده اتومات 3 حالته |
| پیشرانه | 4 سیلندر توربوشارژ (e-XGDI200T) |
| حجم موتور | 2 لیتر |
| قدرت | 222 اسببخار |
| گشتاور | 350 نیوتنمتر |
| شتاب | 11.5 ثانیه |
| سرعت | 185 کیلومتر برساعت |
| مصرف ترکیبی | 10.4 لیتر در صد کیلومتر |
ابعاد و اندازهها
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نوع بدنه | شاسی بلند بزرگ |
| نوع شاسی | مستقل |
| نسل (کد اتاق) | نسل دوم (Y400) |
| طول | 4850 میلیمتر |
| عرض | 1960 میلیمتر |
| ارتفاع | 1825 میلیمتر |
| فاصله محوری | 2865 میلیمتر |
| وزن | 2110 کیلوگرم |
| حجم باک | 70 لیتر |
| چرخ جلو | 255/50R20 |
| چرخ عقب | 255/50R20 |
سیستم هشدار دهنده
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سنسور پارک جلو | دارد |
| سنسور پارک عقب | دارد |
| سنسور باران | دارد |
| سنسور فشار باد تایر (TPMS) | دارد |
| سنسور خوابآلودگی راننده | ندارد |
| رادار نقطه کور (BSD) | دارد |
| رادار تغییرلاین (LDW) | دارد |
| رادار تصادف جلو (FCW) | دارد |
| رادار تصادف عقب (RCTA) | دارد |
| رادار تابلوخوان (TSR) | ندارد |
سیستمهای کمکی رانندگی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| کروز کنترل | دارد |
| کروز کنترل هوشمند (ACC) | دارد |
| کنترل ایستایی در سربالایی (HSA) | دارد |
| کنترل سرعت در سرازیری (HDA) | دارد |
| کنترل کشش (TCS) | دارد |
| کنترل پایداری (ESC) | دارد |
| ضد واژگونی (ROP) | دارد |
| اتو پارک | ندارد |
| حالت رانندگی | ندارد |
سیستم روشنایی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| دیلایت | دارد |
| اتولایت | دارد |
| نوربالا اتومات | دارد |
| ارتفاع نور اتومات | ندارد |
| چراغ مهشکن جلو | دارد |
| چراغ مهشکن عقب | دارد |
| چراغ چرخشی | دارد |
| چراغ شور | ندارد |
| چراغ جلو | زنون |
سیستمهای ترمز
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| توزیع نیرو ترمز (EBD) | دارد |
| ترمز ضدقفل (ABS) | دارد |
| ترمز با نیروی کمکی (BA) | دارد |
| ترمز پارک برقی (EPB) | دارد |
| ترمز اضطراری هوشمند (AEB) | دارد |
آینه و سقف خودرو
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| آینه عقب الکتروکرومیک | دارد |
| آینه جانبی تاشو برقی | دارد |
| آینه جانبی با تنظیم برقی | دارد |
| سقف پانوراما | ندارد |
| سانروف | دارد |
فرمان
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نیروی کمکی | برقی |
| دکمههای کنترلی | دارد |
| حساس به سرعت | دارد |
| پدل شیفتر | دارد |
| گرمکن فرمان | دارد |
مالتی مدیا
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سیستم صوتی | 6 اسپیکر - هندزفری |
| مانیتور | 8 اینچی لمسی |
| نویگیشن | ندارد |
| هدآپ | ندارد |
| دوربین عقب | دارد |
| دوربین جانبی | دارد |
| دوربین 360 | دارد |
| دوربین شب | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی | Bluetooth - USB - MP3 - AUX - MirrorLink |
ایمنی فضای کابین
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| مجموع ایربگها | 9 |
| ایربگ راننده | دارد |
| ایربگ زانویی راننده | دارد |
| ایربگ سرنشین جلو | دارد |
| ایربگ زانویی سرنشین جلو | ندارد |
| ایربگ پردهای | دارد |
| ایربگ جانبی جلو | دارد |
| ایربگ جانبی عقب | دارد |
| پشتسری فعال | دارد |
امکانات رفاهی کابین
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| ورود بدون کلید | دارد |
| استارت دکمهای | دارد |
| سیستم تهویه | اتومات دوگانه - دریچه تهویه عقب - کنترل رطوبت |
| کول باکس | ندارد |
| صندلی راننده | 8 حالته برقی - مموری |
| صندلی سرنشین جلو | 6 حالته برقی |
| ویژگی صندلی عقب | تاشو دوتکه - صندلی ردیف سوم |
| گرمکن صندلی | جلو - عقب |
| سردکن صندلی | جلو |
| ماساژور صندلی | ندارد |
| روکش صندلی | چرم ناپا |
| ایزوفیکس صندلی | دارد |
| خروجی 12 ولت | دارد |
| صندوق برقی با جک | دارد |
| صندوق پران هوشمند | دارد |







