فولکس ترامونت
گیربکس
7 دنده اتومات دوکلاچه تر
پیشرانه
4 سیلندر توربوشارژ (DTJ)
مصرف ترکیبی
8.7 لیتر در صد کیلومتر
شتاب
8.4 ثانیه
مشخصات فنی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سال های موجود | 2024 تا 2025 |
| محور محرک | دو دیفرانسیل 4Motion |
| گیربکس | 7 دنده اتومات دوکلاچه تر |
| پیشرانه | 4 سیلندر توربوشارژ (DTJ) |
| حجم موتور | 2 لیتر |
| قدرت | 220 اسببخار |
| گشتاور | 350 نیوتنمتر |
| شتاب | 8.4 ثانیه |
| سرعت | 200 کیلومتر برساعت |
| مصرف ترکیبی | 8.7 لیتر در صد کیلومتر |
ابعاد و اندازهها
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نوع بدنه | کراس اور متوسط |
| نوع شاسی | یکپارچه |
| نسل (کد اتاق) | نسل اول (CA1) - فیس لیفت دوم |
| طول | 5022 میلیمتر |
| عرض | 1989 میلیمتر |
| ارتفاع | 1773 میلیمتر |
| فاصله محوری | 2980 میلیمتر |
| وزن | 2090 کیلوگرم |
| حجم باک | 70 لیتر |
| چرخ جلو | 255/50R20 |
| چرخ عقب | 255/50R20 |
ایمنی فضای کابین
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| پشتسری فعال | ندارد |
امکانات رفاهی کابین
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| کول باکس | ندارد |
| خروجی 12 ولت | دارد |









