ولوو XC90
گیربکس
8 دنده اتومات دوکلاچه
پیشرانه
4 سیلندر توربوشارژ و سوپرشارژ T6
مصرف ترکیبی
7.7 لیتر در صد کیلومتر
شتاب
6.9 ثانیه
مشخصات فنی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سال های موجود | 2016 تا 2017 |
| محور محرک | دو دیفرانسیل |
| گیربکس | 8 دنده اتومات دوکلاچه |
| پیشرانه | 4 سیلندر توربوشارژ و سوپرشارژ T6 |
| حجم موتور | 2 لیتر |
| قدرت | 320 اسببخار |
| گشتاور | 400 نیوتنمتر |
| شتاب | 6.9 ثانیه |
| سرعت | 230 کیلومتر برساعت |
| مصرف ترکیبی | 7.7 لیتر در صد کیلومتر |
ابعاد و اندازهها
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نوع بدنه | شاسی بلند بزرگ لوکس |
| نوع شاسی | یکپارچه |
| نسل (کد اتاق) | نسل دوم (SE) |
| طول | 4950 میلیمتر |
| عرض | 2009 میلیمتر |
| ارتفاع | 1775 میلیمتر |
| فاصله محوری | 2985 میلیمتر |
| وزن | 2025 کیلوگرم |
| حجم باک | 71 لیتر |
| چرخ جلو | 235/55R19 |
| چرخ عقب | 235/55R19 |
سیستم هشدار دهنده
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سنسور پارک جلو | ندارد |
| سنسور پارک عقب | دارد |
| سنسور باران | دارد |
| سنسور فشار باد تایر (TPMS) | دارد |
| سنسور خوابآلودگی راننده | ندارد |
| رادار نقطه کور (BSD) | ندارد |
| رادار تغییرلاین (LDW) | ندارد |
| رادار تصادف جلو (FCW) | ندارد |
| رادار تصادف عقب (RCTA) | دارد |
| رادار تابلوخوان (TSR) | دارد |
سیستمهای کمکی رانندگی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| کروز کنترل | دارد |
| کروز کنترل هوشمند (ACC) | ندارد |
| کنترل ایستایی در سربالایی (HSA) | ندارد |
| کنترل سرعت در سرازیری (HDA) | ندارد |
| کنترل کشش (TCS) | دارد |
| کنترل پایداری (ESC) | دارد |
| ضد واژگونی (ROP) | دارد |
| اتو پارک | ندارد |
| حالت رانندگی | 4 حالته (کامفورت - اکو - داینامیک - آفرود) |
سیستم روشنایی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| دیلایت | دارد |
| اتولایت | دارد |
| نوربالا اتومات | دارد |
| ارتفاع نور اتومات | ندارد |
| چراغ مهشکن جلو | ندارد |
| چراغ مهشکن عقب | دارد |
| چراغ چرخشی | ندارد |
| چراغ شور | ندارد |
| چراغ جلو | ندارد |
سیستمهای ترمز
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| توزیع نیرو ترمز (EBD) | دارد |
| ترمز ضدقفل (ABS) | دارد |
| ترمز با نیروی کمکی (BA) | دارد |
| ترمز پارک برقی (EPB) | دارد |
| ترمز اضطراری هوشمند (AEB) | ندارد |
آینه و سقف خودرو
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| آینه عقب الکتروکرومیک | دارد |
| آینه جانبی تاشو برقی | دارد |
| آینه جانبی با تنظیم برقی | دارد |
| سقف پانوراما | دارد |
| سانروف | دارد |
فرمان
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نیروی کمکی | برقی |
| دکمههای کنترلی | دارد |
| حساس به سرعت | دارد |
| پدل شیفتر | ندارد |
| گرمکن فرمان | سفارشی |
مالتی مدیا
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سیستم صوتی | 10 اسپیکر 224 واتی - (سیستم پخش Bowers & Wilkins با 19 اسپیکر 1400 واتی: سفارشی) - تشخیص صدا |
| مانیتور | 9 اینچی لمسی |
| نویگیشن | دارد |
| هدآپ | سفارشی |
| دوربین عقب | دارد |
| دوربین جانبی | ندارد |
| دوربین 360 | سفارشی |
| دوربین شب | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی | Bluetooth - USB - iPod - AUX |
ایمنی فضای کابین
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| مجموع ایربگها | 6 |
| ایربگ راننده | دارد |
| ایربگ زانویی راننده | ندارد |
| ایربگ سرنشین جلو | دارد |
| ایربگ زانویی سرنشین جلو | ندارد |
| ایربگ پردهای | دارد |
| ایربگ جانبی جلو | دارد |
| ایربگ جانبی عقب | ندارد |
| پشتسری فعال | دارد |
امکانات رفاهی کابین
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| ورود بدون کلید | دارد |
| استارت دکمهای | دارد |
| سیستم تهویه | اتومات چهارگانه - دریچه تهویه عقب |
| کول باکس | ندارد |
| صندلی راننده | 6 حالته برقی - مموری 3 حالته - پشتسری برقی |
| صندلی سرنشین جلو | 6 حالته برقی - پشتسری برقی |
| ویژگی صندلی عقب | تاشو سه تکه - پشتسری تاشو برقی ردیف دوم - صندلی ردیف سوم |
| گرمکن صندلی | جلو - عقب (سفارشی) |
| سردکن صندلی | جلو |
| ماساژور صندلی | ندارد |
| روکش صندلی | چرم |
| ایزوفیکس صندلی | دارد |
| خروجی 12 ولت | دارد |
| صندوق برقی با جک | دارد |
| صندوق پران هوشمند | ندارد |









