شرکت زامیاد در طی جلسهای و با هماهنگی وزارت صمت، قیمت جدید خودرو های خود را اعلام کرد. بر این اساس محصولات زامیاد از 10 تا 24 درصد افزایش قیمت داشتهاند. در لیست قیمتهای جدید وانت دیزل یورو 5 کمترین و پیکاپ ریچ بیشترین درصد افزایش قیمت را داشته است.
نام خودرو | قیمت قبل (تومان) | قیمت جدید (تومان) | درصد تغییر قیمت |
وانت زامیاد بنزینی 6 دنده | 109،900،000 | 129،600،000 | 17% |
وانت زامیاد تک سوز آپشنال | 120،900،000 | 139،000،000 | 14% |
وانت زامیاد دوگانه سوز 6 دنده | 123،900،000 | 146،200،000 | 17% |
وانت زامیاد دوگانه سوز آپشنال | 134،900،000 | 155،100،000 | 14% |
وانت دیزل یورو 5 | 168،900،000 | 185،800،000 | 10% |
وانت پادرا پلاس تک سوز | 158،900،000 | 179،800،000 | 13% |
وانت ریچ دوکابین | 298،700،000 | 373،300،000 | 24% |
تف توی قبر کسی که اینا رو گرون می کنه
نزول خورهای پست فطرت
مودب باش اصلا از فردا اسب آبی قیمتش هست ۵۰۰میلیون میخوای بخواه نمیخوای به…اجازه واردات هم نداری خودمون پورش میآریم، چی میگی؟جرات داری نفس بکش
خبر تازه ای نیست همه چی روز به روز گرون میشه
باید فقط مراقب باشیم کلامونو باد نبره که خریدنش مکافته و فیکشو با قیمت گزاف میدن