انجمن خودروسازان و تولیدکنندگان چین لیست فروش محصولات شرکتهای مختلف را منتشر نمود. بر این اساس فروش خودرو در چین با فروش 11,720,200 دستگاه نسبت به سال ۲۰۱۵، ۵.۳۳ درصد کاهش داشته است. البته این مقدار فقط مربوط به خودروهای سدان است. بیشترین سهم از این فروش با تعداد 3,096,575 مربوط به محصولات آلمانی و دومین رتبه مربوط به خودروهای بومی تولید چین میشود. محصولات ژاپن، آمریکا و کره در ردههای بععدی قرار گرفتهاند.
رتبه | مدل خودرو | شرکت سازنده | تعداد فروش |
1 | VW Lavida Sedan | SAIC VW | 379069 |
2 | Nissan Sylphy | Dongfeng Nissan | 334087 |
3 | Buick Excelle GT | SAIC GM | 290213 |
4 | VW Sagitar | FAW VW | 279887 |
5 | VW Jetta | FAW VW | 274932 |
6 | Hyundai Elantra Langdong | Beijing Hyundai | 267166 |
7 | VW Santana | SAIC VW | 255968 |
8 | Toyota Corolla | FAW Toyota | 254301 |
9 | Chevrolet Cruze | SAIC GM | 246088 |
10 | Ford Escort | Changan Ford | 214362 |
11 | Chevrolet Sail Sedan | SAIC GM | 213457 |
12 | Geely Emgrand 7 | Geely | 206226 |
13 | VW Passat | SAIC VW | 205794 |
14 | VW Bora | FAW VW | 204280 |
15 | VW Golf | FAW VW | 192410 |
16 | Hyundai Verna Sedan | Beijing Hyundai | 191076 |
17 | Changan Eado | Changan | 182332 |
18 | Buick Excelle | SAIC GM | 176242 |
19 | VW Polo | SAIC VW | 163251 |
20 | Kia K3 | Dongfeng Yueda Kia | 156033 |
21 | VW Magotan | FAW VW | 155507 |
22 | Hyundai Mistra | Beijing Hyundai | 154603 |
23 | Kia K2 | Dongfeng Yueda Kia | 153596 |
24 | Skoda Octavia | SAIC VW | 150028 |
25 | Audi A6L | FAW VW | 147977 |
26 | BMW 5 Series | BMW Brilliance | 147200 |
27 | BYD F3 | BYD | 143453 |
28 | Ford Focus Hatchback | Changan Ford | 134587 |
29 | Honda Accord | GAC Honda | 128126 |
30 | Toyota Camry | GAC Toyota | 128046 |
31 | Honda Levin | GAC Toyota | 125699 |
32 | Geely GC7 | Geely | 121969 |
33 | Ford Mondeo | Changan Ford | 120202 |
34 | Honda Crider | GAC Honda | 116759 |
35 | Audi A4L | FAW VW | 115149 |
36 | Toyota Vios | FAW Toyota | 114467 |
37 | Nissan Teana | Dongfeng Nissan | 111774 |
38 | Ford Focus Sedan | Changan Ford | 111498 |
39 | Buick Regal | SAIC GM | 110637 |
40 | Peugeot 408 | Dongfeng PSA | 107088 |
41 | VW Lamando | SAIC VW | 104214 |
42 | BMW 3 Series | BMW Brilliance | 98600 |
43 | Honda Fit | GAC Honda | 95963 |
44 | Mazda Axela | Changan Mazda | 94108 |
45 | VW Gran Lavida | SAIC VW | 93763 |
46 | Citroen C-Elysee | Dongfeng PSA | 93655 |
47 | Nissan Sunny | Dongfeng Nissan | 90582 |
48 | Peugeot 308 | Dongfeng PSA | 87359 |
49 | Mercedes-Benz C-Class | Beijing Benz | 85080 |
50 | Buick LaCrosse | SAIC GM | 85005 |
الان یه عده می یان میگن چین خودروی خارجی سواره… باید گفت نه خیر… این چینی ها تولیدات خودشونو سوار میشن.