
در این گزارش قصد داریم به بررسی قیمت خودروهای داخلی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ بپردازیم. معیار و ملاک ما برای تهیه این گزارش سایتهای دیوار و باما بوده است.
در بررسی امروز شاهد کاهش قیمت نسبتا زیاد محصولات داخلی بین (۵ الی ۱۰ میلیون) بودیم و بازار خودرو نسبت به دیروز مقداری کاهش قیمت را تجربه کرد. در روزهای گذشته با توجه به اخبار انتخابات آمریکا، شاهد کاهش قیمت شدید ارز و دلار در کشور بودیم که به طبع آن این کاهش نرخ ارز روی بازار خودرو تأثیر گذاشته و در این بازار هم شاهد کاهش قیمتهای نسبتاً شدیدی هستیم. توقع میرود با کاهش قیمت خودرو در کارخانهها و اعلام شرایط فروش فوری ایرانخودرو و سایپا کاهش قیمت شدیدتری را در این بازار تجربه کنیم.
نکته: تمامی قیمتها از سایت دیوار و باما استخراجشدهاند و سایت چرخان هیچگونه مسئولیتی، در برابر خریدار و فروشندگان خودرو ندارد.
قیمت محصولات ایران خودرو
مدل خودرو | سال تولید | وضعیت بدنه | میزان کارکرد خودرو | قیمت |
سمند SE | ۱۳۹۹ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۲۲۳ میلیون تومان |
سمند LX EF7 | ۱۳۹۹ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۲۶۵ میلیون تومان |
سمند LX دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۲۹۸ میلیون تومان |
دنا | ۱۳۹۹ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۳۳۵ میلیون تومان |
دنا پلاس | ۱۳۹۹ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۳۵۳ میلیون تومان |
دنا پلاس توربو | ۱۳۹۹ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۳۹۰ میلیون تومان |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۳۹۹ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۵۲۰ میلیون تومان |
رانا پلاس | ۱۳۹۹ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۲۴۲ میلیون تومان |
پژو ۴۰۵ | ۱۳۹۹ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۲۱۹ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۳۹۹ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۲۳۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۹۹ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۳۰۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دستی فرمان برقی | ۱۳۹۹ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۳۹۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۵۰۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ صندوق دار | ۱۳۹۹ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۵۱۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای | ۱۳۹۹ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۴۵۵ میلیون تومان |
پژو پرشیا LX | ۱۳۹۹ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۳۰۵ میلیون تومان |
پژو پرشیا سال | ۱۳۹۹ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۲۴۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۸ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۱۰۴۰ میلیون تومان |
پژو ۵۰۸ | ۲۰۱۶ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۱۳۲۰ میلیون تومان |
هایما S7 | ۱۳۹۹ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۷۶۰ میلیون تومان |
هایما S5 | ۱۳۹۹ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۶۵۵ میلیون تومان |
سوزوکی گرند ویتارا | ۱۳۹۸ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۱۱۵۰ میلیون تومان |
H30 کراس | ۱۳۹۸ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۴۱۵ میلیون تومان |
وانت آریسان | ۱۳۹۸ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۱۶۵ میلیون تومان |
قیمت محصولات سایپا
مدل خودرو | سال تولید | وضعیت بدنه | میزان کارکرد خودرو | قیمت |
کوییک دنده ای | ۱۳۹۹ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۱۷۵ میلیون تومان |
کوییک R | ۱۳۹۹ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۱۸۳ میلیون تومان |
تیبا | ۱۳۹۹ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۱۴۰ میلیون تومان |
تیبا ۲ | ۱۳۹۹ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۱۵۲ میلیون تومان |
ساینا | ۱۳۹۹ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۱۶۰ میلیون تومان |
ساینا پلاس | ۱۳۹۹ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۱۶۳ میلیون تومان |
پراید ۱۱۱ | ۱۳۹۹ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۱۲۸ میلیون تومان |
پراید ۱۳۱ | ۱۳۹۹ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۱۱۳ میلیون تومان |
پراید ۱۳۲ | ۱۳۹۹ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۱۲۰ میلیون تومان |
کیا سراتو ۱.۶ دنده ای | ۱۳۹۶ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ناموجود |
کیا سراتو ۲ لیتری | ۱۳۹۸ | بدون رنگ | صفر کیلومتر(مشکی) | ۱۰۷۰ میلیون تومان |
چانگان CS35 | ۱۳۹۸ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۵۷۰ میلیون تومان |
ساندرو استپ وی اتوماتیک | ۱۳۹۸ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۵۱۵ میلیون تومان |
ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۴۸۰ میلیون تومان |
برلیانس H330 اتوماتیک | ۱۳۹۸ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۴۲۰ میلیون تومان |
نیسان تک سوز | ۱۳۹۹ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۲۳۵ میلیون تومان |
قیمت سایر محصولات مونتاژی
مدل خودرو | سال تولید | وضعیت بدنه | میزان کارکرد خودرو | قیمت |
تیگو ۵ | ۱۳۹۹ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۶۵۰ میلیون تومان |
ام وی ام x55 | ۱۳۹۹ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۶۷۵ میلیون تومان |
آریزو ۶ توربو | ۱۳۹۹ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۶۵۰ میلیون تومان |
آریزو ۵ توربو | ۱۳۹۹ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۴۷۰ میلیون تومان |
تیگو ۷ | ۱۳۹۹ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۹۰۰ میلیون تومان |
جک S5 | ۱۳۹۹ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۷۴۰ میلیون تومان |
جک S3 | ۱۳۹۹ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۴۵۵ میلیون تومان |
جک J4 | ۱۳۹۹ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۳۳۰ میلیون تومان |
مزدا ۳ نیو تیپ ۴ | ۱۳۹۸ | بدون رنگ | صفر کیلومتر (سربی) | ۱۰۷۰ میلیون تومان |
هاوال H2 | ۱۳۹۸ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۶۶۰ میلیون تومان |
بسترن B30 | ۱۳۹۸ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۵۱۰ میلیون تومان |
النترا | ۱۳۹۹ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۱۱۸۰ میلیون تومان |
پیکاپ آسنا | ۱۳۹۸ | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ۹۴۵ میلیون تومان |