
بازار خودروهای سواری در چین یکی از بزرگترین و پررونقترین بازارهای جهان محسوب میشود. در ماه آوریل 2025، 1.755 میلیون دستگاه خودرو سواری در چین به فروش رسید که شامل 821 هزار سدان/هاچبک، 847 هزار SUV و 86 هزار MPV بود.
سدان/هاچبک: جیلی جئوم زینگیوان صدرنشین بازار
در دسته خودروهای سدان و هاچبک، مدل جیلی جئوم زینگیوان توانست با فروش 36,119 دستگاه در ماه آوریل، جایگاه نخست را به خود اختصاص دهد. این خودرو کاملاً برقی نه تنها در این ماه، بلکه در کل دوره ژانویه تا آوریل 2025 با فروش 125,334 دستگاه، پرفروشترین خودرو در این دسته بود.
رتبهبندی پرفروشترین سدانها و هاچبکها در آوریل 2025:
رتبه | مدل خودرو | فروش آوریل | فروش ژانویه – آوریل |
---|---|---|---|
1 | جیلی جئوم زینگیوان | 36,119 | 125,334 |
2 | بیوایدی سیگال | 34,005 | 113,099 |
3 | وولینگ هونگگوانگ مینی EV | 28,990 | 115,936 |
4 | شیائومی SU7 | 28,585 | 104,454 |
5 | بیوایدی چین پلاس | 25,557 | 95,657 |
6 | نیسان سیلفی | 24,458 | 83,279 |
7 | بیوایدی چین L | 24,394 | 78,325 |
8 | فولکسواگن لاویدا | 21,971 | 88,787 |
9 | جیلی پاندا | 17,831 | 60,623 |
10 | فولکسواگن پاسات | 17,411 | 77,418 |
مدل بیوایدی سیگال در رتبه دوم قرار گرفت و وولینگ هونگگوانگ مینی EV به عنوان سومین مدل پرفروش معرفی شد. این خودروها به دلیل قیمت مناسب و عملکرد مطلوب مورد استقبال گسترده مشتریان قرار گرفتهاند.
SUV: رقابت نزدیک میان جیلی زینگیوی L و تسلا مدل Y
در دسته خودروهای SUV، مدل جیلی زینگیوی L توانست با فروش 23,658 دستگاه در ماه آوریل، جایگاه نخست را به دست آورد و مدل تسلا مدل Y را که در ماه مارس صدرنشین بود، پشت سر بگذارد. این خودرو در کل دوره ژانویه تا آوریل نیز با فروش 103,541 دستگاه عملکرد موفقی داشته است.

رتبهبندی پرفروشترین SUVها در آوریل 2025:
رتبه | مدل خودرو | فروش آوریل | فروش ژانویه – آوریل |
---|---|---|---|
1 | جیلی زینگیوی L | 23,658 | 103,541 |
2 | بیوایدی سانگ پلاس | 20,668 | 86,271 |
3 | تسلا مدل Y | 19,984 | 101,873 |
4 | لی L6 | 16,755 | 61,102 |
5 | تویوتا کرولا کراس | 16,072 | 53,638 |
6 | تویوتا راو۴ | 15,446 | 58,982 |
7 | بیوایدی سانگ پرو | 14,263 | 65,805 |
8 | جیلی بویو L | 14,230 | 55,250 |
9 | فولکسواگن تیگوان L | 13,671 | 55,303 |
10 | هوندا CR-V | 12,400 | 53,365 |
نکته قابل توجه این است که جیلی زینگیوی L نه تنها بهترین SUV در ماه آوریل بود، بلکه در سهماهه اول سال 2025 به عنوان پرفروشترین SUV بنزینی شناخته شد.
MPV: صدرنشینی دنزا D9
در دسته خودروهای MPV، مدل دنزا D9 با فروش 9,045 دستگاه در ماه آوریل صدرنشین شد. این خودرو در کل دوره ژانویه تا آوریل نیز با فروش 35,990 دستگاه در جایگاه نخست قرار گرفت.
رتبهبندی پرفروشترین MPVها در آوریل 2025:
رتبه | مدل خودرو | فروش آوریل | فروش ژانویه – آوریل |
---|---|---|---|
1 | دنزا D9 | 9,045 | 35,990 |
2 | تویوتا سیینا | 8,248 | 28,222 |
3 | وویاه دریمر | 6,719 | 23,270 |
4 | تویوتا گرنویا | 6,651 | 21,563 |
5 | بیوک GL8 | 5,590 | 22,457 |
6 | ترامپچی M8 | 4,346 | 15,706 |
7 | بیوایدی شیا | 3,863 | 12,351 |
8 | بیوک GL8 PHEV | 3,842 | 8,669 |
9 | ترامپچی E8 PHEV | 2,655 | 7,618 |
10 | آرکفاکس کائولا | 1,779 | N/A |
در این دستهبندی، هیچ مدل MPV نتوانست به فروش بیش از 10,000 دستگاه در ماه آوریل دست یابد. تویوتا سیینا و وویاه دریمر به ترتیب در جایگاههای دوم و سوم قرار گرفتند.