افزایش نرخ ارزها، بر روی تمام قیمتها از شیر مرغ تا جون آدمیزاد، تاثیرگذار هستند. کامیون و خودروهای سنگین در رشد قیمت الگوی متفاوتی نسبت به خودروهای سواری دارند. این وسایل نقلیه باری شاید هر روز گران نشوند اما به یکباره رشد قیمت عجیبی را تجربه میکنند. در این مطلب قیمت برخی از انواع کامیون و کامیونت را در بازار آزاد برای شما آماده کردهایم که در جدول زیر قابل مشاهده است. لازم به ذکر است که این قیمتها براساس اطلاعات موجود در سایتهای آگهی خودرو جمعآوری شدهاند.
قیمت انواع کامیون |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| 1930 باری | 5,5۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 1930 کمپرسی | 6,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 2630 باری | – | ۶,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 2630 کمپرسی | – | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 1924 کمپرسی | 7,2۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| 1924 باری | 6,2۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| 2624 کمپرسی | 10,00۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| 2624 باری | 9,3۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| امپاور 500 (کشنده) | 11,00۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| امپاور 560 (کشنده) | — | ۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امپاور (باری) | 6,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| امپاور (کمپرسی) | 6,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امپاور 460 (کمپرسی) | — | ۷,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آتامان | 7,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوتون H4 | 11,0۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوتون H5 | – | ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک 560 | 12,00۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاو 460 (کشنده) | 10,00۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاو 460 (کمپرسی) | 10,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیما (کشنده) | 13,00۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیلسان 480 | 10,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیلسان (کمپرسی) | 11,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |









