اوضاع بازار خودرو تقریبا آرام شده و رکود در این بازار به شدت دیده میشود. قیمتها قطره چکانی در حال پایین آمدن هستند اما برخی بر افزایش قیمت همچنان پافشاری میکنند. در فضای مجازی بسیاری از پیجها دیده میشوند که بهصورت غیر واقعی قیمتها را بالا میبرند و در تلاش هستند اوضاع را ملتهب کنند. اما باید توجه داشت که منابع و سایتهای رسمی میتوانند بهترین مرجه برای آشنایی با قیمتها باشند. در لیستپایین ممکن است برخی قیمتها با آنچه که شما تصور میکنید یا پرس و جو کردهاید متفاوت باشد، چرا که ما میانگین قیمت را لحاظ کردهایم.
| مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| برلیانس H220 | دنده ای | 64,200,000 | 131,000,000 |
| برلیانس H230 | دنده ای | 64,500,000 | 131,000,000 |
| برلیانس H320 | دنده ای موتور جدید 1.6 | 88,400,000 | —— |
| برلیانس H320 | اتوماتیک موتور جدید +مالتی مدیا | 102,400,000 | —— |
| برلیانس H330 | دنده ای موتور جدید 1.6 | 89,500,000 | —— |
| برلیانس H330 | اتوماتیک- موتور جدید+مالتی مدیا | 107,400,000 | —— |
| برلیانس کراس C3 | اتوماتیک، موتور جدید+مالتی مدیا | 115,400,000 | 244,000,000 |
| رنو تندر 90 | گیربکس JHQ | —— | —— |
| رنو پارس تندر | گیربکس JHQ + مالتی مدیا | 84,200,000 | 182,000,000 |
| رنو ساندرو | گیربکس JHQ دستی | 95,000,000 | —— |
| رنو ساندرو | اتوماتیک | 110,400,000 | 252,000,000 |
| رنو ساندرو | استپ وی دنده ای | 103,100,000 | —— |
| رنو ساندرو | استپ وی اتوماتیک | 122,700,000 | 271,000,000 |
| پیک آپ ریچ | دوکابین دودیفرانسیل | 184,800,000 | —— |
| ون هایس برلیانس H2L | —— | —— |
| آریو 1600 | دنده دستی | توقف تولید | 153,000,000 |
| آریو 1600 | دنده اتوماتیک | توقف تولید | 181,000,000 |
| چانگان | CS35 اتوماتیک | 155,000,000 | 270,000,000 |
| کیا سراتو | 1600 دنده ای آپشنال | 176,000,000 | —— |
| کیا سراتو | 2000 اتوماتیک آپشنال | 295,000,000 | 450,000,000 |
| سیتروئن C3 | بدون گرم کن صندلی | 238,450,000 | 510,000,000 |
| سیتروئن C3 | با گرم کن صندلی | 241,950,000 | 525,000,000 |
| ون ایویکو | 137,500,000 | —— | |
| مینیبوس ایویکو | 169,800,000 | —— |
| وانت زامیاد 24 | 67,335,000 | 100,000,000 | |
| وانت زامیاد 24 | رادیال | 70,135,000 | —— |
| وانت زامیاد 24 | دوگانه سوز | 77,300,000 | —— |
| وانت زامیاد 24 | دوگانه سوز آپشنال | —— | —— |
| وانت زامیاد 24 | دیزلی | 129,880,000 | 148,000,000 |
| وانت پادرا | PE6 | 94,800,000 | —— |
| تیبا SX | رینگ فولادی | 43,460,000 | 77,000,000 |
| تیبا SX | رینگ آلومینیومی | 46,443,000 | 77,300,000 |
| تیبا | دوگانه سوز سفید | 45,543,000 | —— |
| تیبا | دوگانه سوز تنوع رنگ | 45,543,000 | —— |
| تیبا 2 هاچ بک | سفید | 51,360,000 | 88,000,000 |
| تیبا 2 هاچ بک | تنوع رنگ | 51,603,000 | 88,600,000 |
| ساینا | EX | 55,960,000 | 89,700,000 |
| ساینا | EX رینگ آلومینیومی | 58,960,000 | 90,700,000 |
| ساینا | اتوماتیک CVT | 63,155,000 | —— |
| کوییک ساده | گیربکس دستی | 61,220,000 | 97,200,000 |
| کوییک R | گیربکس دستی | 68,586,000 | —— |
| کوییک پلاس | اتوماتیک | 69,000,000 | 123,000,000 |
| سایپا پراید | 111 سفید | 39,800,000 | 70,000,000 |
| سایپا پراید | 111 تنوع رنگ | 39,941,000 | 70,700,000 |
| سایپا پراید | 131 سفید | 37,381,000 | 69,000,000 |
| سایپا پراید | 131 تنوع رنگ | 37,641,000 | 65,000,000 |
| سایپا پراید | 132 سفید | 38,181,000 | 66,200,000 |
| سایپا پراید | 132 تنوع رنگ | 38,441,000 | 69,700,000 |
| سایپا پراید وانت | 151 | 40,330,000 | 80,000,000 |











من که اثری از ارزونی نمی بینم البته واقعا هم نمیشه بازار یک کشور 85 میلیونی رو با 10000 دستگاه ثبت نام کنترل کرد!
یعنی به خاطر یه گرم کن صندلی ۴ میلیون اضافه