فونیکس تیگو 8 پرو
گیربکس
7 دنده اتومات دوکلاچه
پیشرانه
4 سیلندر توربوشارژ (4J16)
مصرف ترکیبی
7 لیتر در صد کیلومتر
شتاب
8.9 ثانیه
مشخصات فنی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سال های موجود | 1400 تا 1402 |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
| گیربکس | 7 دنده اتومات دوکلاچه |
| پیشرانه | 4 سیلندر توربوشارژ (4J16) |
| حجم موتور | 1.6 لیتر |
| قدرت | 197 اسببخار |
| گشتاور | 290 نیوتنمتر |
| شتاب | 8.9 ثانیه |
| سرعت | 200 کیلومتر برساعت |
| مصرف ترکیبی | 7 لیتر در صد کیلومتر |
ابعاد و اندازهها
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نوع بدنه | کراس اور متوسط |
| نوع شاسی | یکپارچه |
| نسل (کد اتاق) | نسل دوم |
| طول | 4722 میلیمتر |
| عرض | 1860 میلیمتر |
| ارتفاع | 1745 میلیمتر |
| فاصله محوری | 2710 میلیمتر |
| وزن | 1565 کیلوگرم |
| حجم باک | 51 لیتر |
| چرخ جلو | 235/50R19 |
| چرخ عقب | 235/50R19 |
سیستم هشدار دهنده
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سنسور پارک جلو | دارد |
| سنسور پارک عقب | دارد |
| سنسور باران | دارد |
| سنسور فشار باد تایر (TPMS) | دارد |
| سنسور خوابآلودگی راننده | ندارد |
| رادار نقطه کور (BSD) | دارد |
| رادار تغییرلاین (LDW) | دارد |
| رادار تصادف جلو (FCW) | دارد |
| رادار تصادف عقب (RCTA) | دارد |
| رادار تابلوخوان (TSR) | دارد |
سیستمهای کمکی رانندگی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| کروز کنترل | دارد |
| کروز کنترل هوشمند (ACC) | دارد |
| کنترل ایستایی در سربالایی (HSA) | دارد |
| کنترل سرعت در سرازیری (HDA) | دارد |
| کنترل کشش (TCS) | دارد |
| کنترل پایداری (ESC) | دارد |
| ضد واژگونی (ROP) | ندارد |
| اتو پارک | ندارد |
| حالت رانندگی | 3 حالته (کامفورت - اکو - اسپرت) |
سیستم روشنایی
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| دیلایت | دارد |
| اتولایت | دارد |
| نوربالا اتومات | دارد |
| ارتفاع نور اتومات | ندارد |
| چراغ مهشکن جلو | دارد |
| چراغ مهشکن عقب | دارد |
| چراغ چرخشی | دارد |
| چراغ شور | ندارد |
| چراغ جلو | LED |
سیستمهای ترمز
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| توزیع نیرو ترمز (EBD) | دارد |
| ترمز ضدقفل (ABS) | دارد |
| ترمز با نیروی کمکی (BA) | دارد |
| ترمز پارک برقی (EPB) | دارد |
| ترمز اضطراری هوشمند (AEB) | دارد |
آینه و سقف خودرو
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| آینه عقب الکتروکرومیک | دارد |
| آینه جانبی تاشو برقی | دارد |
| آینه جانبی با تنظیم برقی | دارد |
| سقف پانوراما | دارد |
| سانروف | دارد |
فرمان
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نیروی کمکی | برقی |
| دکمههای کنترلی | دارد |
| حساس به سرعت | دارد |
| پدل شیفتر | دارد |
| گرمکن فرمان | ندارد |
مالتی مدیا
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سیستم صوتی | 8 اسپیکر - سیستم پخش سونی - تشخیص صدای انگلیسی |
| مانیتور | 12.3 اینچی لمسی |
| نویگیشن | دارد |
| هدآپ | ندارد |
| دوربین عقب | دارد |
| دوربین جانبی | دارد |
| دوربین 360 | دارد |
| دوربین شب | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی | Bluetooth - Apple CarPlay - Android Auto |
ایمنی فضای کابین
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| مجموع ایربگها | 6 |
| ایربگ راننده | دارد |
| ایربگ زانویی راننده | ندارد |
| ایربگ سرنشین جلو | دارد |
| ایربگ زانویی سرنشین جلو | ندارد |
| ایربگ پردهای | دارد |
| ایربگ جانبی جلو | دارد |
| ایربگ جانبی عقب | ندارد |
| پشتسری فعال | ندارد |
امکانات رفاهی کابین
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| ورود بدون کلید | دارد |
| استارت دکمهای | دارد |
| سیستم تهویه | دوگانه اتومات با پنل لمسی - تنظیم مجزا برای ردیف دوم - تنظیم شدت باد برای ردیف سوم |
| کول باکس | دارد |
| صندلی راننده | 8 حالته برقی با مموری 3 حالته |
| صندلی سرنشین جلو | 6 حالته برقی - امکان تنظیم صندلی از ردیف دوم |
| ویژگی صندلی عقب | تاشو دو تکه - صندلی ردیف سوم |
| گرمکن صندلی | جلو |
| سردکن صندلی | جلو |
| ماساژور صندلی | ندارد |
| روکش صندلی | چرم |
| ایزوفیکس صندلی | دارد |
| خروجی 12 ولت | دارد |
| صندوق برقی با جک | دارد |
| صندوق پران هوشمند | دارد |









