گروه خودروسازی سایپا از روز شنبه 29 مهر برخی از محصولات خود را با قیمتهای جدید در اختیار خریداران قرار میدهد که در جدول زیر آنها را مشاهده میکنید:
نوع خودرو | قیمت قدیم (تومان) | قیمت جدید (تومان) |
ساینا | 28.005.000 | 28.900.000 |
چانگان CS35 اتوماتیک | 66.057.000 | 69.057.000 |
چانگان CS35 دستی | 56.179.000 | 59.179.000 |
تیبا 2 | 27.875.000 | 28.616.000 |
آریو 1500 با گیربکس دستی | 47.745.000 | 48.745.000 |
آریو 1600 با گیربکس دستی | 48.745.000 | 49.745.000 |
آریو 1500 با گیربکس اتومات | 56.815.000 | 57.815.000 |
سراتو 1600 با گیربکس دستی | 76.005.000 | 81.005.000 |
سراتو 2000 با گیربکس اتومات | 91.145.000 | 96.145.000 |
سراتو 1600 آپشنال با گیربکس دستی | 81.429.000 | 86.429.000 |
سراتو 2000 آپشنال با گیربکس اتومات | 99.158.000 | 104.158.000 |
خوشبختانه در این لیست فقط شاهد افزایش قیمت محصولات این خودروسازی هستیم! بیشترین افزایش قیمت مربوط به خودروی سراتو بوده که 5 میلیون تومان ناقابل گرانتر شده است! دلیل این امر را نمیدانیم ولی شاید نوسانات قیمت ارز در این چند وقت اخیر بر روی قیمت محصولات داخلی ( نه واراداتی!) تاثیر گذار بوده است.
امیدوارم مردم با هماهنگی و نخریدن محصولات صفر این مافیای خودرویی تودهنی محکمی به آنان بزنند.
راهگشای مردم تنها هماهنگی و همدلی است. از اکنون از خودمان آغاز کنیم.