
شرکت مدیران خودرو لیست جدید قیمت کارخانهای محصولات برندهای MVM و فونیکس را با احتساب تمامی هزینهها برای اردیبهشت ماه 1404 منتشر کرد. افزایش قیمتها در این لیست، تغییرات قابل توجهی را در برخی مدلها نشان میدهد که ناشی از نوسانات بازار و هزینههای تولید است.
لیست قیمت محصولات MVM
مدل | قیمت قبل (تومان) | قیمت جدید (تومان) |
---|---|---|
ایکس 55 پرو IE | 1,518,635,000 | 1,640,000,000 |
آریزو 5 FL | 1,293,835,000 | 1,402,000,000 |
ایکس 33 کراس AT | 1,085,317,500 | 1,170,000,000 |
ایکس 22 پرو MT | 965,435,000 | 1,045,000,000 |
لیست قیمت محصولات فونیکس
مدل | قیمت قبل (تومان) | قیمت جدید (تومان) |
---|---|---|
آریزو 6 پرو | 1,459,800,000 | 1,628,900,000 |
آریزو 6 جیتی | 1,699,435,000 | 1,871,600,000 |
آریزو 8 | 2,300,535,000 | 2,530,000,000 |
اف-ایکس | 2,254,235,000 | 2,483,100,000 |
اف-ایکس AWD | 2,273,500,000 | 2,489,000,000 |
تیگو 7 پرمیوم | 1,733,035,000 | 1,906,900,000 |
تیگو 7 هیبرید | 2,289,935,000 | 2,364,000,000 |
تیگو 7 پرومکس | 2,006,600,000 | 2,304,000,000 |
تیگو 7 پرومکس AWD | 2,340,235,000 | 2,572,200,000 |
تیگو 8 هیبرید | 3,218,135,000 | 3,302,700,000 |
تیگو 8 پرومکس | 3,127,435,000 | 3,377,500,000 |
این تغییرات قیمت میتواند تأثیر مستقیمی بر بازار خودرو داشته باشد و توجه ویژهای از سوی خریداران و علاقهمندان به محصولات این دو برند را به خود جلب کند.