در این مقاله قیمت انواع خودروهای سواری در ایران برای شما درج شده است. جدول قیمت خودروها دایما آپدیت شده و بسته به شرایط بازار، بهای جدید درج میشود.
قیمت خودرو در بازار (آپدیت: 7 آبان 97)
قیمت خودروهای سایپا
نام خودرو | قیمت خودرو در بازار | قیمت خودرو در کارخانه |
سایپا 111 (سفید) | 37,00,000 |
22,492,000 |
سایپا 111 (تنوع رنگ) |
37,500,000 |
22,760,000 |
سایپا 131 (سفید) | 35,200,000 | 22,709,000 |
سایپا 131 (تنوع رنگ) | 35,500,000 |
22,977,000 |
سایپا 132 (سفید) | 36,100,000 |
22,122,000 |
سایپا 132 (تنوع رنگ) | 36,300,000 |
22,390,000 |
سایپا 151 | 32,000,000 | 23,400,000 |
تیبا (رنگ سفید) | 38,000,000 | 27,507,000 |
تیبا (تنوع رنگ) |
38,600,000 |
27,775,000 |
تیبا دوگانهسوز (سفید) |
40,500,000 |
29,000,000 |
تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) |
40,600,000 | 29,268,000 |
تیبا 2 – رینگ فولادی (سفید) |
41,000,000 | 30,121,000 |
تیبا 2 – رینگ فولادی (تنوع رنگ) |
41,300,000 | 30,389,000 |
تیبا 2 – رینگ آلومینیومی (سفید) |
42,100,000 |
30,821,000 |
تیبا 2 – رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) |
42,500,000 | 31,089,000 |
ساینا (سفید) |
45,000,000 | 31,143,000 |
ساینا (تنوع رنگ) |
45,400,000 | 31,411,000 |
ساینا اتوماتیک |
55,000,000 | 42,102,000 |
کوییک اتوماتیک |
65,000,000 | 45,993,000 |
وانت زامیاد | 56,000,000 | 37,628,000 |
وانت زامیاد 24 گازسوز (بدون آپشن) |
58,000,000 | 41,448,000 |
وانت زامیاد 24 گازسوز(آپشنال) |
63,000,000 |
43,718,000 |
وانت پادرا انژکتوری PE6 |
ناموجود | 48,870,000 |
آریو (دنده دستی) |
73,000,000 |
53,985,000 |
آریو (اتوماتیک) |
85,000,000 | 62,746,000 |
چانگان CS35 |
122,000,000 |
74,952,000 |
کیا سراتو 1600 – دنده ای |
_ |
87,924,000 |
کیا سراتو 1600 – دنده ای (آپشنال) |
_ |
93,813,000 |
کیا سراتو 2000 – اتوماتیک |
180,000,000 | 104,362,000 |
کیا سراتو 2000 – اتوماتیک (آپشنال) |
200,000,000 |
113,062,000 |
سیتروئن C3 |
— |
— |
قیمت خودروهای ایران خودرو
نام خودرو | قیمت خودرو در بازار | قیمت خودرو در کارخانه |
وانت آریسان | 44,400,000 |
31,786,000
|
سمند LX | 53,500,000 | 33,535,000 |
سمند EF7 | 54,500,000 | 34,338,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز – کد 10 | 58,000,000 | 36,082,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز – کد 16 | 59,500,000 | 36,616,000 |
سمند سورن ELX کد 11 | 64,000,000 | 41,128,000 |
سمند سورن ELX جدید توربو کد 202 | 83,000,000 | 42,941,000 |
دنا | 77,500,000 | 46,989,000 |
دنا پلاس | 95,000,000 | 53,265,000 |
دنا پلاس توربو | 108,000,000 | 58,088,000 |
پژو GLX 405 | 48,700,000 | 32,944,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 51,000,000 | 34,745,000 |
پژو SLX 405 | 55,500,000 | 35,105,000 |
پژو پارس کد 29 | 66,000,000 | 40,774,000 |
پژو پارس کد 32 | 65,500,000 | 40,595,000 |
پژو پارس دوگانه سوز کد 16 | 68,000,000 | 42,241,000 |
پژو پارس LX کد 13 | 75,000,000 | 42,481,000 |
پژو پارس LX کد 15 | 78,000,000 | 42,662,000 |
پژو پارس اتوماتیک TU5 | 91,000,000 | 54,802,000 |
پژو 207 دندهای | 85,500,000 | 47,130,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 103,000,000 | 54,364,000 |
پژو 207 صندوقدار اتوماتیک | — | در راه بازار |
پژو 206 تیپ 2 | 58,000,000 | 36,286,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 68,200,000 | 41,942,000 |
پژو 206 صندوقدار V8 | 68,900,000 | 42,763,000 |
پژو 2008 | 231,000,000 | 114,994,000 |
پژو 301 | 178,000,000 | توقف تولید |
پژو 508 | 403,000,000 | توقف تولید |
رانا LX | 65,000,000 | 39,509,000 |
دانگ فنگ H30 Cross | 88,000,000 | 50,000,000 |
رنو تندر پیکاپ | 74,000,000 | 39,162,000 |
رنو تندر E2 | 83,700,000 | توقف فروش |
رنو تندر پلاس دندهای | 88,000,000 | توقف فروش |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 106,000,000 | توقف فروش |
رنو کپچر 2017 – بدون گرمکن صندلی | _ | توقف فروش |
رنو کپچر 2017 + گرمکن صندلی | 290,000,000 | توقف فروش |
سوزوکی ویتارا اتومات – کلاس 10 | 308,000,000 | توقف فروش |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 165,000,000 | 98,640,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 195,000,000 | 104,311,000 |
وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | 205,000,000 | 128,000,000 |
مینیبوس آرین | _ | 119,600,000 |
ون وانا | _ | 109,900,000 |
قیمت خودروهای پارس خودرو
نام خودرو | قیمت خودرو در بازار | قیمت خودرو در کارخانه |
برلیانس H220 دندهای | 60,000,000 | 43,684,000 |
برلیانس H220 دندهای + رینگ آلومینیومی | 61,000,000 | 44,780,000 |
برلیانس H220 اتوماتیک | 74,000,000 | 49,274,000 |
برلیانس H230 دندهای | 62,000,000 | 43,684,000 |
برلیانس H230 دندهای + رینگ آلومینیومی | 66,000,000 | 44,780,000 |
برلیانس H230 اتوماتیک | 78,000,000 | 49,274,000 |
برلیانس H320 دندهای 1.5 | 86,000,000 | 52,014,000 |
برلیانس H320 دندهای 1.6 | 88,000,000 | 56,836,000 |
برلیانس H320 اتوماتیک 1.5 + مولتی مدیا | 94,000,000 | 58,919,000 |
برلیانس H320 اتوماتیک 1.6 + مولتیمدیا | 103,000,000 | 63,741,000 |
برلیانس H330 دندهای 1.5 | 92,000,000 | 50,041,000 |
برلیانس H330 دندهای 1.6 | 97,000,000 | 56,836,000 |
برلیانس H330 اتوماتیک 1.5 + مولتی مدیا | 106,000,000 | 61,659,000 |
برلیانس H330 اتوماتیک 1.6 + مولتیمدیا | 113,000,000 | 66,481,000 |
برلیانس کراس (C3) اتوماتیک 1.5 | 108,000,000 | 62,974,000 |
برلیانس کراس (C3) اتوماتیک 1.6 + مولتی | 114,000,000 | 67,796,000 |
رنو تندر 90 | 84,000,000 | 44,248,000 |
رنو پارس تندر | 86,000,000 | 48,264,000 |
رنو ساندرو – دندهای | 100,000,000 | 48,956,000 |
رنو ساندرو – اتوماتیک | 110,000,000 | 54,644,000 |
رنو ساندرو استپوی – دندهای | 105,000,000 | 53,877,000 |
رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | 117,000,000 | 61,000,000 |
پیکاپ دوکابین ریچ | 125,000,000 | 76,457,000 |
قیمت خودروهای کرمان خودرو
نام خودرو | قیمت خودرو در بازار | قیمت خودرو در کارخانه |
لیفان X50 – اتوماتیک | 110,000,000 | 86,500,000 |
لیفان X60 – اتوماتیک | 130,000,000 | 97,500,000 |
لیفان 820 | 170,000,000 | 109,900,000 |
جک J4 اتوماتیک | 110,000,000 | 78,500,000 |
جک S3 اتوماتیک | 134,000,000 | 105,500,000 |
جک S5 اتوماتیک | 199,000,000 | 123,500,000 |
هیوندای I20 | 205,000,000 | 115,000,000 |
هیوندای اکسنت | 199,000,000 | 114,900,000 |
هیوندای النترا 2018 | 360,000,000 | 204,500,000 |
هیوندای سوناتا LF | 435,000,000 | 248,000,000 |
هیوندای توسان TL | 545,000,000 | 278,000,000 |
هیوندای سانتافه DM | 560,000,000 | 357,000,000 |
هیوندای آزرا 2018 | 950,000,000 | 379,000,000 |
قیمت خودروهای مدیران خودرو
نام خودرو | قیمت خودرو در بازار | قیمت خودرو در کارخانه |
MVM 110 S / اسپورت لاکچری | 47,000,000 | 41,900,000 |
MVM 315 هاچبک | 73,000,000 | 57,500,000 |
ام وی ام X22 – دنده ای | 100,500,000 | 69,500,000 |
ام وی ام X22 – دنده ای (اسپورت) EX | 106,000,000 | 72,800,000 |
ام وی ام X22 – اتوماتیک | 115,000,000 | 80,200,000 |
ام وی ام X22 – اتوماتیک (اسپورت) EX | 125,000,000 | 83,600,000 |
ام وی ام X33 S اسپورت | 155,000,000 | 96,200,000 |
چری آریزو 5 (دندهای) | 105,000,000 | 81,000,000 |
چری آریزو 5 (Turbo) | 155,000,000 | 100,600,000 |
چری تیگو 5 آپشنال (IL) | 187,000,000 | 122,100,000 |
چری تیگو 5 آپشنال (IE) | 197,000,000 | 128,200,000 |
چری تیگو 7 (Excellent) | 260,000,000 | 177,000,000 |
قیمت خودروهای بهمن موتور
نام خودرو | قیمت خودرو در بازار | قیمت خودرو در کارخانه |
مزدا3 تیپ 4 | 275,000,000 | 142,700,000 |
بسترن B30 | 118,000,000 | 79,500,000 |
وانت کارا 2000 – تک کابین | 54,000,000 | 38,950,000 |
وانت کارا 2000 – دو کابین | 58,000,000 | 42,300,000 |
وانت کارا | 155,000,000 | 90,000,000 |
هاوال H2 | 195,000,000 | 104,600,000 |
هاوال H6 | – | در راه بازار |
هاوال H9 | – | در راه بازار |
مینی بوس ایسوزو جدید مدل سحر | 280,000,000 | 205,000,000 |
مینی بوس مکسوس | 230,000,000 | 145,000,000 |
قیمت خودروهای کارمانیا
نام خودرو | قیمت خودرو در بازار | قیمت خودرو در کارخانه |
بی وای دی F3 – دندهای | 98,000,000 | 65,700,000 |
بی وای دی S6 | 199,000,000 | 136,700,000 |
بی وای دی S7 | _ | _ |