در این گزارش قصد داریم به بررسی قیمت خودروهای داخلی در تاریخ 1399/07/13 بپردازیم. معیار و ملاک ما برای تهیه این گزارش سایتهای دیوار و باما بوده است.
در بررسی امروز شاهد افزایش قیمت نسبتا زیاد محصولات داخلی بین (10 الی 50 میلیون) بودیم که علت آنهم طبق معمول دو مورد است:
اول اینکه تقاضای زیاد خودرو در بازار و نبود خودرو در آن است که پیشبینی میشود که روند صعودی قیمتها با این روند ظالمانه خودروسازها نیز ادامهدار باشد.
دوم هم اینکه اصلیترین علت آن است ورود محصولات جدید به بازار آشفته خودرو ایران است؛ خودروهایی که باعث میشوند در زمان ورود به بازار به علت محدود بودن عرضه آنها و در دسترس بودن یک عده خاص برچسب قیمتهای نجومی به خود بگیرد و باعث ایجاد تورم کاذب ابتدا در بازار خودرو و سپس بر روی تمام اقلام مورد نیاز شوند.
نکته: تمامی قیمتها از سایت دیوار و باما استخراجشدهاند و سایت چرخان هیچگونه مسئولیتی، در برابر خریدار و فروشندگان خودرو ندارد.
قیمت محصولات ایران خودرو
مدل خودرو |
سال تولید |
وضعیت بدنه |
میزان کارکرد خودرو |
قیمت |
سمند SE | 1399 | بدون رنگ | صفر کیلومتر | 225 میلیون تومان |
سمند LX EF7 | 1399 | بدون رنگ | صفر کیلومتر | 250 میلیون تومان |
سمند LX دوگانه سوز | 1399 | بدون رنگ | صفر کیلومتر | 300 میلیون تومان |
دنا | 1399 | بدون رنگ | صفر کیلومتر | 330 میلیون تومان |
دنا پلاس | 1399 | بدون رنگ | صفر کیلومتر | 405 میلیون تومان |
دنا پلاس توربو | 1399 | بدون رنگ | صفر کیلومتر | 440 میلیون تومان |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1399 | بدون رنگ | صفر کیلومتر | 610 میلیون تومان |
رانا | 1399 | بدون رنگ | صفر کیلومتر | 250 میلیون تومان |
پژو 405 | 1399 | بدون رنگ | صفر کیلومتر | 225 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 2 | 1399 | بدون رنگ | صفر کیلومتر | 270 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 5 | 1399 | بدون رنگ | صفر کیلومتر | 310 میلیون تومان |
پژو 207 دستی فرمان برقی | 1399 | بدون رنگ | صفر کیلومتر | 420 میلیون تومان |
پژو 207 اتوماتیک | 1399 | بدون رنگ | صفر کیلومتر | 530 میلیون تومان |
پژو 207 صندوق دار | 1399 | بدون رنگ | صفر کیلومتر | 550 میلیون تومان |
پژو 207 دستی سقف شیشه ای | 1399 | بدون رنگ | صفر کیلومتر | 500 میلیون تومان |
پژو پرشیا LX | 1399 | بدون رنگ | صفر کیلومتر | 305 میلیون تومان |
پژو پرشیا سال | 1399 | بدون رنگ | صفر کیلومتر | 265 میلیون تومان |
پژو 2008 | 1398 | بدون رنگ | صفر کیلومتر | 1280 میلیون تومان |
پژو 508 | 2016 | بدون رنگ | صفر کیلومتر | 1500 میلیون تومان |
هایما S7 | 1399 | بدون رنگ | صفر کیلومتر | 790 میلیون تومان |
هایما S5 | 1399 | بدون رنگ | صفر کیلومتر | 670 میلیون تومان |
سوزوکی گرند ویتارا | 1398 | بدون رنگ | صفر کیلومتر | 1300 میلیون تومان |
H30 کراس | 1398 | بدون رنگ | صفر کیلومتر | 425 میلیون تومان |
وانت آریسان | 1398 | بدون رنگ | صفر کیلومتر | 175 میلیون تومان |
قیمت محصولات سایپا
مدل خودرو |
سال تولید |
وضعیت بدنه |
میزان کارکرد خودرو |
قیمت |
کوییک دنده ای | 1399 | بدون رنگ | صفر کیلومتر | 180 میلیون تومان |
کوییک R | 1399 | بدون رنگ | صفر کیلومتر | 195 میلیون تومان |
تیبا | 1399 | بدون رنگ | صفر کیلومتر | 148 میلیون تومان |
تیبا 2 | 1399 | بدون رنگ | صفر کیلومتر | 160 میلیون تومان |
ساینا | 1399 | بدون رنگ | صفر کیلومتر | 168 میلیون تومان |
ساینا پلاس | 1399 | بدون رنگ | صفر کیلومتر | 180 میلیون تومان |
پراید 111 | 1399 | بدون رنگ | صفر کیلومتر | 140 میلیون تومان |
پراید 131 | 1399 | بدون رنگ | صفر کیلومتر | 120 میلیون تومان |
پراید 132 | 1399 | بدون رنگ | صفر کیلومتر | 122 میلیون تومان |
کیا سراتو 1.6 دنده ای | 1396 | بدون رنگ | صفر کیلومتر | ناموجود |
کیا سراتو 2 لیتری | 1398 | بدون رنگ | صفر کیلومتر | 1280 میلیون تومان |
چانگان CS35 | 1398 | بدون رنگ | صفر کیلومتر | 550 میلیون تومان |
ساندرو استپ وی اتوماتیک | 1398 | بدون رنگ | صفر کیلومتر | 515 میلیون تومان |
ساندرو اتوماتیک | 1398 | بدون رنگ | صفر کیلومتر | 435 میلیون تومان |
برلیانس H330 اتوماتیک | 1398 | بدون رنگ | صفر کیلومتر | 390 میلیون تومان |
نیسان تک سوز | 1399 | بدون رنگ | صفر کیلومتر | 225 میلیون تومان |
قیمت سایر محصولات مونتاژی
مدل خودرو |
سال تولید |
وضعیت بدنه |
میزان کارکرد خودرو |
قیمت |
تیگو 5 | 1399 | بدون رنگ | صفر کیلومتر | 680 میلیون تومان |
تیگو 7 | 1399 | بدون رنگ | صفر کیلومتر | 995 میلیون تومان |
جک S5 | 1399 | بدون رنگ | صفر کیلومتر | 780 میلیون تومان |
جک S3 | 1399 | بدون رنگ | صفر کیلومتر | 495 میلیون تومان |
جک J4 | 1399 | بدون رنگ | صفر کیلومتر | 415 میلیون تومان |
النترا | 1399 | بدون رنگ | صفر کیلومتر | 1350 میلیون تومان |