در سالهای اخیر، بازار خودرو در ایران با نوسانات و تغییرات قابل توجهی روبرو بوده است. پیشبینی بازار ساده نیست اما میتوان همیشه رشد قیمت خودروها را دید. بهمن ماه 1403 نیز از این قاعده مستثنی نیست و تغییرات قیمت خودروها در این ماه، نشاندهنده تأثیرات متعددی از جمله سیاستهای اقتصادی، تحولات بینالمللی و تغییرات در عرضه و تقاضا است. در این مقاله از چرخان، نگاهی به قیمت خودرو در بهمن ماه 1403 خواهیم داشت تا ببینیم قیمتها چه تغییراتی داشته اند.
کاهش قیمت برخی از خودروها
نوسانات نرخ ارز بهطور مستقیم بر قیمت خودروها تأثیر گذاشته و موجب افزایش بیرویه قیمتها شده است. با این حال، در شرایط کنونی، به نظر میرسد که کاهش توان خرید مردم و رکود در بازار خودرو، باعث شده تا این افزایش قیمتها تحت تأثیر کمتری قرار گیرد. این وضعیت نشاندهنده تغییرات اساسی در رفتار مصرفکنندگان و همچنین عدم تمایل آنها به خرید خودروهای جدید است. بهعبارتی، بازار خودرو در حال حاضر بهدلیل کاهش قدرت خرید و عدم تقاضای کافی، به سمت ثبات قیمتها حرکت کرده است.
علاوه بر این، تجربههای گذشته نشان میدهد که بازار خودرو در آستانه شب عید معمولاً نوسانات کمتری را تجربه میکند و قیمتها بهطور نسبی ثابت باقی میمانند. این موضوع بهویژه به دلیل تغییرات فصلی و تقاضای خاصی که در این زمان وجود دارد، قابلتوجه است. همچنین، پس از تعطیلات نوروز، معمولاً شاهد افزایش قیمتها و التهاب در بازار هستیم که ناشی از بازگشت تقاضا و افزایش خرید مردم است. بنابراین، تحلیل دقیق وضعیت کنونی و پیشبینی روند آینده بازار خودرو، نیازمند توجه به این عوامل و تغییرات فصلی است. لازم به ذکر است که گذشته که خودرو سالی یکبار گران میشد، بازار شب عید معمولا رشد قیمت را تجربه میکرد اما حالا شرایط تغییر کرده است.
قیمت خودرو در بهمن 1403
ایران خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
وانت آریسان | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۷,۸۹۵,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ |
پژو پارس | ناموجود | توقف تولید |
پژو پارس ELX | ناموجود | توقف تولید |
پژو پارس TU5 | ناموجود | توقف تولید |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۶۵۵,۱۵۹,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۵۴۲,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ |
شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ |
ری را | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ |
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ |
سایپا |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
سهند G | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ |
سهند S | ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ |
اطلس | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GLX | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ |
ساینا S | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ناموجود | توقف تولید |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
کوییک اتوماتیک | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ |
کوییک RS | ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ |
کوییک GX | ۴۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ |
شاهین GL | ۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۸۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | توقف فروش |
کارون | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ |
کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ |
مدیران خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
X22 پرو دستی | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (دستی) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ |
X55 پرو | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ |
آریزو 6 پرو | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو6 جیتی | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
آریزو 8 | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرمیوم | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرومکس | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرومکس AWD | به زودی | ۲,۲۲۴,۹۰۰,۰۰۰ |
تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX | ۲,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX AWD | به زودی | ۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ |
اکستریم LX | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
اکستریم TXL | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ |
اکستریم VX | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان موتور |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
بک X3 | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک J4 | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S3 | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
جک SR3 | به زودی | به زودی |
جک EJ7 | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک EJ7+ | به زودی | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی J7 | ۱,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی A5 | ۱,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی T8 | ۱,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی T9 | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی X5 | ۱,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای اکسنت | ناموجود | توقف فروش |
هیوندای النترا | ناموجود | توقف فروش |
هیوندای کرتا | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
هیوندای توسان | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
بهمن موتور |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
رسپکت 2 | ۱,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۹,۵۹۰,۰۰۰ |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ |
ون اینرودز | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ |
پیکاپ G9 | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۰۰,۰۰۰ |
بستیون T77 | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ |
هونگچی H5 | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ |
هونگچی E-QM5 | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ |
هاوال H6 | ۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوراندو (تیپ 1) | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوراندو (تیپ 2) | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بیوایدی سانگ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایر شرکت ها |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۲,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگارد X35 | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری ایما | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۴۰۰,۰۰۰ |
لاماری هیبرید | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دایون Y7 | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا SX5 | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا T5 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |