اگر کشور شما صاحب تعداد زیادی شرکتهای اتومبیلسازی بود و 2 میلیارد نفر نیز در آن زندگی میکردند، حتما به یک بازار فوقالعاده مهم برای ماشینها و خودروسازان تبدیل میشد و چین یکی از همین کشورهاست که قصد داریم فروش انواع اتومبیل در ماه جولای در این کشور را بررسی کنیم.
در ماه جولای 1,971,200 اتومبیل به خریداران تحویل داده شد که نسبت به ماه گذشته 6.15 درصد کاهش ولی نسبت به زمان مشابه در سال 2016 نزدیک به 9.5 درصد رشد داشته است.
سهم ماشینهای سواری از این تعداد 1,678,400 اتومبیل بوده که نسبت به سال گذشته 4.7 درصد پیشرفت کرده است. این درحالی است که اتوبوسها و کامیونها با رشد 18.36 درصدی به تعداد 292,800 فروش رفتهاند.
از ابتدای سال تا کنون 15,325,200 اتومبیل ساخت خود چین شامل 12,931,400 خودروی سواری و 2,393,800 ماشین سنگین فروخته شدهاند.
فروش ماشینهای الکتریکی و هیبریدی نیز نسبت به پارسال رشد خوبی را تجربه کردهاند و با 43,000 خودروی فروختهشده رشد 46 درصدی را نسبت به ماه جولای گذشته به ارمغان آوردهاند و اگر فروش ماه جولای و ژوئن را در کنار هم بررسی کنیم؛ خواهیم دید این دسته از خودروها به فروش 201,000 عددی دست پیدا کردهاند.
رشد خوب اتومبیلهای الکتریکی مشخص میکند که در مسیر درستی قرار گرفتهاند و مردم نیز به آنها روی خوش نشان دادهاند و توانایی آن را دارند که بازار را در دست بگیرند؛ اما خیلی با این هدف فاصله دارند. در ادامه 100 تا از محبوبترین ماشینهای سدان، هاچبک و کوپه را مشاهده بفرمایید.
Rank | مدل | سازنده | میزان فروش |
1 | Buick Excelle GT | SAIC-GM | 34367 |
2 | Toyota Corolla | FAW-Toyota | 31577 |
3 | VW Sagitar | FAW-VW | 27836 |
4 | Nissan Sylphy | Dongfeng-Nissan | 26033 |
5 | VW Lavida Sedan | SAIC-VW | 25498 |
6 | VW Jetta | FAW-VW | 23029 |
7 | VW Santana | SAIC-VW | 22372 |
8 | VW Magotan | FAW-VW | 18975 |
9 | VW Polo | SAIC-VW | 16787 |
10 | Geely Emgrand 7 (EC7) | Geely | 16668 |
11 | Toyota Levin | GAC-Toyota | 16385 |
12 | Honda Civic | Dongfeng-Honda | 15987 |
13 | VW Bora | FAW-VW | 15717 |
14 | Buick Verano | SAIC-GM | 13995 |
15 | Audi A6L | FAW-VW | 12800 |
16 | Chevrolet Cavalier | SAIC-GM | 11381 |
17 | Honda Accord | GAC-Honda | 11330 |
18 | VW Golf | FAW-VW | 11213 |
19 | Hyundai Elantra Lingdong | Beijing-Hyundai | 11090 |
20 | Geely GC7 Yuanjing | Geely | 10863 |
21 | Mercedes-Benz C-Class | Beijing-Benz | 10704 |
22 | Audi A4L | FAW-VW | 10507 |
23 | Chevrolet Malibu | SAIC-GM | 10324 |
24 | Hyundai Mistra | Beijing-Hyundai | 10271 |
25 | BMW 3 Series | BMW-Brilliance | 9910 |
26 | Mercedes-Benz E-Class | Beijing-Benz | 9600 |
27 | Mazda3 Axela | Changan-Mazda | 9498 |
28 | Ford Focus | Changan-Ford | 9336 |
29 | Baojun 310 | SAIC -GM-Wuling | 9106 |
30 | Ford Escort | Changan-Ford | 8850 |
31 | Honda Fit | GAC-Honda | 8605 |
32 | VW Passat | SAIC-VW | 8582 |
33 | Chery Arrizo5 | Chery | 8579 |
34 | Geely Emgrand GL | Geely | 8396 |
35 | BMW 5 Series | BMW Brilliance | 8393 |
36 | Hyundai Elantra Langdong | Beijing-Hyundai | 8338 |
37 | Honda Crider | GAC-Honda | 8334 |
38 | Ford Mondeo | Changan-Ford | 8169 |
39 | Nissan Teana | Dongfeng-Nissan | 8001 |
40 | Toyota Camry | GAC-Toyota | 7485 |
41 | Audi A3 | FAW-VW | 7427 |
42 | Toyota Vios | FAW-Toyota | 7358 |
43 | Chevrolet Sail | SAIC-GM | 7338 |
44 | BYD F3 | BYD | 7178 |
45 | Skoda Octavia | SAIC-VW | 7095 |
46 | Chevrolet Cruze | SAIC-GM | 6989 |
47 | Buick LaCrosse | SAIC-GM | 6769 |
48 | Kia K3 | Dongfeng -Yueda-Kia | 6306 |
49 | Buick Regal | SAIC-GM | 6104 |
50 | Roewe i6 | SAIC | 5902 |
51 | Changan Eado | Changan | 4981 |
52 | Hyundia Verna Yuena | Beijing-Benz | 4859 |
53 | Honda City | GAC-Honda | 4633 |
54 | Mazda6 Atenza | FAW-Mazda | 4620 |
55 | VW Lamando | SAIC-VW | 4619 |
55 | Toyota Yaris L Zhixiang | GAC-Toyota | 4619 |
57 | Toyota Yaris L Zhixuan | GAC-Toyota | 4559 |
58 | Nissan Tiida | Dongfeng-Nissan | 4351 |
59 | Cadillac ATS-L | SAIC-GM | 4132 |
60 | BAIC EC Series EV | BAIC BJEV | 4068 |
61 | Toyota Vios FS | FAW-Toyota | 4012 |
62 | Honda Jade | Dongfeng-Honda | 4008 |
63 | Zhidou D2 | Geely-Zhidou | 3796 |
64 | Geely MK | Geely | 3786 |
65 | Kia K2 | Dongfeng- Yueda-Kia | 3743 |
66 | Skoda Rapid Xirui | SAIC-VW | 3691 |
67 | Nissan Lannia | Dongfeng-Nissan | 3688 |
68 | VW C-Trek | FAW-VW | 3632 |
69 | Toyota Crown | FAW-Toyota | 3500 |
70 | VW Golf Sportsvan | FAW-VW | 3265 |
71 | Chery eQ | Chery | 3264 |
72 | Cadillac XTS | SAIC-GM | 3153 |
73 | Roewe 360 | SAIC | 3131 |
74 | Geely Borui | Geely | 3017 |
75 | BMW 1 Series | BMW Brilliance | 3011 |
76 | BYD e5 EV | BYD | 2946 |
77 | Kia K4 | Dongfeng -Yueda-Kia | 2875 |
78 | Citroen C-Elysee | Dongfeng-PSA | 2643 |
79 | Peugeot 308 | Dongfeng-PSA | 2640 |
80 | GAC Trumpchi GA6 | GAC | 2559 |
81 | JAC iEV | JAC | 2470 |
82 | Changan Benni EV | Changan | 2334 |
83 | Skoda Superb | SAIC-VW | 2185 |
84 | Chery QQ | Chery | 2152 |
85 | Peugeot 408 | Dongfeng-PSA | 2110 |
86 | Chery Fulwin2 | Chery | 2016 |
87 | Volvo S90 | Volvo Asia Pacific | 1954 |
88 | Changan Alsvin V5/V7 | Changan | 1953 |
89 | Volvo S60L | Volvo Asia Pacific | 1887 |
90 | Kia K5 | Dongfeng -Yueda -Kia | 1873 |
91 | Jaguar XFL | Chery Jaguar Land Rover | 1858 |
92 | Honda Spirior | Dongfeng-Honda | 1751 |
93 | Geely Emgrand EV | Geely | 1745 |
94 | Honda Greiz | Dongfeng-Honda | 1720 |
95 | Dongfeng Fengshen H30 | Dongfeng | 1628 |
96 | Honda Gienia | Dongfeng-Honda | 1540 |
97 | Infiniti Q50L | Dongfeng -Infiniti | 1502 |
98 | Brilliance H330 | Brilliance | 1490 |
99 | VW CC | FAW-VW | 1475 |
100 | JMC E100 EV | JMC | 1441 |
در جدول بعدی نیز 100 تا از محبوبترین ماشینهای شاسی بلند چینی مشخص شدهاند.
Rank | مدل | سازنده | میزان فروش |
1 | Haval H6 | Great Wall | 37305 |
2 | Baojun 510 | SAIC-GM -Wuling | 33036 |
3 | GAC Trumpchi GS4 | GAC | 26350 |
4 | Geely Boyue | Geely | 21872 |
5 | VW Tiguan | SAIC-VW | 21065 |
6 | Roewe RX5 | SAIC | 18131 |
7 | Nissan X-Trail | Dongfeng-Nissan | 16259 |
8 | Changan CS75 | Changan | 14815 |
9 | Honda XR-VW | Dongfeng-Honda | 14667 |
10 | Geely Emgrand GS | Geely | 12863 |
11 | Buick Envision | SAIC-GM | 12483 |
12 | Nissan Qashqai | Dongfeng-Nissan | 12045 |
13 | Honda Vezel | GAC-Honda | 11289 |
14 | BYD Song | BYD | 11080 |
15 | Hyundai Tucson | Beijing-Hyundai | 10738 |
16 | Haval H2 | Great Wall | 10477 |
17 | Toyota RAV4 | FAW-Toyota | 10259 |
18 | Ford Kuga | Changan-Ford | 10232 |
19 | Dongfeng Sokon Fengguang 580 | Dongfeng Sokon (DFSK) | 10188 |
20 | Honda CR-V | Dongfeng-Honda | 10105 |
21 | Audi Q5 | FAW-VW | 9889 |
22 | Geely Yuanjing SUV | Geely | 9122 |
23 | Mercedes-Benz GLC | Beijing-Benz | 9006 |
24 | Ford Edge | Changan-Ford | 8778 |
25 | Toyota Highlander | GAC-Toyota | 8457 |
26 | VW Teramont | SAIC-VW | 8148 |
27 | Honda Avancier | GAC-Honda | 8044 |
28 | Changan CS35 | Changan | 7646 |
29 | Audi Q3 | FAW-VW | 7609 |
30 | BMW X1 | BMW-Brilliance | 7451 |
31 | GAC Trumpchi GS8 | GAC | 7247 |
32 | Soueast DX3 | Soueast | 7092 |
33 | Baojun 560 | SAIC- GM-Wuling | 7007 |
34 | Jeep Compass | GAC-Fiat-Chrysler | 6087 |
35 | WEY VV7 | Great Wall | 6075 |
36 | Mercedes-Benz GLA SUV | Beijing-Benz | 6008 |
37 | Mitsubishi Outlander | GAC-Mitsubishi | 5931 |
38 | Skoda Kodiak | SAIC-VW | 5905 |
39 | Honda UR-V | Dongfeng-Honda | 5775 |
40 | Toyota Prado | FAW-Toyota | 5674 |
41 | Huansu S3 | BAIC | 5467 |
42 | Zotye T600 | Zotye | 5401 |
43 | MG ZS | SAIC | 5315 |
44 | FAW Besturn X40 | FAW | 5175 |
45 | Chevrolet Equinox | SAIC-GM | 5103 |
46 | Chery Tiggo3 | Chery | 5089 |
47 | Nissan Kicks | Dongfeng-Nissan | 4531 |
48 | Zotye T700 | Zotye | 4355 |
49 | Mazda CX-4 | FAW-Mazda | 4351 |
50 | Hawtai New Santa Fe | Hawtai | 4240 |
51 | Leopaard CS9 | GAC Changfeng | 4223 |
52 | Chery Tiggo7 | Chery | 4169 |
53 | Dongfeng Fengxing Joyear SUV | Dongfeng Liuzhou | 4151 |
53 | Leopaard CS10 | GAC Changfeng | 4151 |
55 | Peugeot 4008 | Dongfeng-PSA | 4021 |
56 | Karry K60 | Chery | 3847 |
57 | Jeep Cherokee | GAC-Fiat-Chrysler | 3777 |
58 | Cadillac XT5 | SAIC-GM | 3711 |
59 | Mazda CX-5 | Changan-Mazda | 3602 |
60 | Hanteng X7 | Hanteng | 3512 |
61 | SWM X7 | Brilliance SWM | 3490 |
62 | Peugeot 5008 | Dongfeng-PSA | 3437 |
63 | Land Rover Discovery Sport | Chery Jaguar Land Rover | 3429 |
64 | Renault Kadjar | Dongfeng-Renault | 3326 |
65 | Volvo XC60 | Volvo Asia Pacific | 3300 |
66 | Changan CS15 | Changan | 3215 |
67 | Bisu T5 | BAIC | 3115 |
68 | FAW Senya R7 | FAW Jilin | 3048 |
69 | Buick Encore | SAIC-GM | 2937 |
70 | Geely Yuanjing X1 | Geely | 2772 |
71 | Haima S5 | Haima | 2730 |
72 | JAC Refine S7 | JAC | 2728 |
73 | Venucia T70 | Dongfeng-Nissan | 2722 |
74 | Venucia T90 | Dongfeng-Nissan | 2712 |
75 | Lifan Myway | Lifan | 2625 |
76 | Soueast DX7 | Soueast | 2465 |
77 | SWM X3 | Brilliance SWM | 2429 |
78 | BAIC Senova X35 | BAIC | 2404 |
79 | Huansu S6 | BAIC | 2290 |
80 | BYD Yuan | BYD | 2248 |
81 | Changan CS55 | Changan CS55 | 2163 |
82 | Chana CX70 | Changan | 2127 |
83 | Dongfeng Fengxing SX6 | Dongfeng Liuzhou | 2116 |
84 | Borgward BX7 | Foton Borgward | 2109 |
85 | Huansu S5 | BAIC | 2090 |
86 | Jeep Renegade | GAC- Fiat-Chrysler | 2028 |
87 | Zotye Domy X7 | Zotye | 2026 |
88 | Haval H7 | Great Wall | 2018 |
89 | MG GS | SAIC | 1903 |
90 | Kia Sportage R | Dongfeng-Yueda -Kia | 1835 |
91 | Lifan X60 | Lifan | 1783 |
92 | Kia KX5 | Dongfeng -Yueda-Kia | 1739 |
93 | Zotye SR9 | Zotye | 1593 |
94 | JAC Refine s5 | JAC | 1566 |
95 | Range Rover Evoque | Chery Jaguar Land Rover | 1518 |
96 | BYD S7 | BYD | 1493 |
97 | JAC Refine S3 | JAC | 1466 |
98 | BJ40 | BAIC BAW | 1465 |
99 | Dongfeng Fengshen AX7 | Dongfeng | 1457 |
100 | Zotye SR7 | Zotye | 1426 |
جالبه پرفروشترین خودروشون توی بازار 2 میلیاردنفری فقط 34 هزار تا فروش رفت.
خوب باید به تعدادش شرکتها و خودروهای تو بازارشون هم دقت کرد که گستردگی فوقالعاده و دیوانه کننده ای داره.
خوب باید به تعداد شرکتها و خودروهای تو بازارشون هم دقت کرد که گستردگی فوقالعاده و دیوانه کننده ای داره.