
بر اساس تحقیقات صورت گرفته در سرتاسر اروپا گروه خودروسازی فولکسواگن بهعنوان بزرگترین و پرفروشترین برند در سهماه نخست سال ۲۰۱۶ در قاره اروپا معرفی شد. بازار فروش خودرو در این قاره، امسال ۸.۱ درصد رشد داشت. این آمار نشان میدهد رشد فروش در همه شرکتها وجود داشته است. با وجود اینکه فولکس جایگاه نخست را کسب کرد اما آمار فروش این شرکت ضعیفترین بوده است. فورد و اپل/واکسهال رتبه دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. جگوار پیشرفت قابل توجهی داشته و نسبت به مدت مشابه سال قبل فروش این برند دو برابر شده است. فولکس گلف نیز بهعنوان محبوبترین خودروی اروپا در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۶ انتخاب شد.
در جدول زیر که توسط ACEA منتشر شده میزان فروش برندهای مختلف را در اروپا مشاهده میکنید:
برند | Q1 2016 | Q1 2015 | درصد تغییرات | درصد از بازار سال ۲۰۱۶ | درصد از بازار سال ۲۰۱۵ |
مجموع EU + EFTA | ۳۹۱۳۹۰۳ | ۳۶۳۸۵۷۴ | ۸.۱ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
گروه فولکسواگن | ۹۱۹۴۱۳ | ۸۸۷۹۵۸ | ۳.۵ | ۲۳.۴ | ۲۴.۴ |
– فولکسواگن | ۴۳۴۸۶۷ | ۴۳۶۹۷۹ | ۰.۵- | ۱۱.۱ | ۱۲ |
– آئودی | ۲۱۵۲۴۳ | ۱۹۲۳۲۶ | ۱۱.۹ | ۵.۵ | ۵.۳ |
– اشکودا | ۱۶۵۰۱۴ | ۱۵۱۳۶۰ | ۹ | ۴.۲ | ۴.۲ |
– سئات | ۸۶۳۷۸ | ۸۹۴۵۳ | ۳.۴- | ۲.۲ | ۲.۵ |
– پورشه | ۱۶۹۳۸ | ۱۶۹۸۲ | ۰.۳- | ۰.۴ | ۰.۵ |
گروه پژو سیتروئن | ۴۰۵۹۹۱ | ۳۸۶۴۱۶ | ۵.۱ | ۱۰.۳ | ۱۰.۶ |
– پژو | ۲۳۵۴۰۶ | ۲۲۲۶۵۰ | ۵.۷ | ۶ | ۶.۱ |
– سیتروئن | ۱۵۰۳۶۴ | ۱۴۳۶۳۱ | ۴.۷ | ۳.۸ | ۳.۹ |
– DS | ۲۰۲۲۱ | ۲۰۱۳۵ | ۰.۴ | ۰.۵ | ۰.۶ |
گروه رنو | ۳۶۴۰۳۲ | ۳۴۰۰۸۳ | ۷ | ۹.۳ | ۹.۳ |
– رنو | ۲۶۲۹۴۹ | ۲۴۳۳۱۴ | ۸.۱ | ۶.۷ | ۶.۷ |
– داچیا | ۱۰۱۰۸۳ | ۹۶۷۶۹ | ۴.۵ | ۲.۶ | ۲.۷ |
گروه فورد | ۲۸۶۹۶۱ | ۲۶۶۳۷۲ | ۷.۷ | ۷.۳ | ۷.۳ |
گروه اوپل | ۲۶۹۳۱۷ | ۲۴۳۳۱۶ | ۱۰.۷ | ۶.۸ | ۶.۷ |
– اوپل/واکسهال | ۲۶۸۷۸۲ | ۲۴۲۲۹۱ | ۱۰.۹ | ۶.۸ | ۶.۷ |
گروه فیات کرایسلر | ۲۶۴۲۶۲ | ۲۲۷۲۱۲ | ۱۶.۳ | ۶.۷ | ۶.۲ |
– فیات | ۲۰۰۳۲۴ | ۱۷۱۲۹۹ | ۱۶.۹ | ۵.۱ | ۴.۷ |
– جیپ | ۲۶۴۰۶ | ۲۱۵۶۲ | ۲۲.۵ | ۰.۷ | ۰.۶ |
– لانچیا | ۱۹۹۰۷ | ۱۷۷۸۵ | ۱۱.۹ | ۰.۵ | ۰.۵ |
– آلفارومئو | ۱۵۹۹۳ | ۱۴۹۸۳ | ۶.۷ | ۰.۴ | ۰.۴ |
گروه بامو | ۲۵۴۰۴۱ | ۲۲۷۳۲۷ | ۱۱.۸ | ۶.۵ | ۶.۲ |
– بامو | ۲۰۵۶۹۶ | ۱۸۲۸۶۸ | ۱۲.۵ | ۵.۲ | ۵ |
– مینی | ۴۸۳۴۵ | ۴۴۴۵۹ | ۸.۷ | ۱.۲ | ۱.۲ |
گروه دایملر | ۲۲۹۳۸۰ | ۲۰۲۹۷۲ | ۱۳ | ۵.۸ | ۵.۶ |
– مرسدس | ۲۰۲۲۳۸ | ۱۷۹۵۵۳ | ۱۲.۶ | ۵.۱ | ۴.۹ |
– اسمارت | ۲۷۱۴۲ | ۲۳۴۱۹ | ۱۵.۹ | ۰.۷ | ۰.۶ |
گروه تویوتا | ۱۷۳۲۶۹ | ۱۶۶۲۱۳ | ۴.۲ | ۴.۴ | ۴.۶ |
– تویوتا | ۱۶۱۱۸۳ | ۱۵۶۲۱۰ | ۳.۲ | ۴.۱ | ۴.۳ |
– لکسوس | ۱۲۰۸۶ | ۱۰۰۰۳ | ۲۰.۸ | ۰.۳ | ۰.۳ |
گروه نیسان | ۱۶۰۸۰۱ | ۱۶۴۸۹۳ | ۲.۵- | ۴.۱ | ۴.۵ |
هیوندای | ۱۲۶۵۱۹ | ۱۱۹۹۰۲ | ۵.۵ | ۳.۲ | ۳.۳ |
کیا | ۱۱۰۶۰۰ | ۹۶۰۹۲ | ۱۵.۱ | ۲.۸ | ۲.۶ |
ولوو | ۷۰۷۵۸ | ۶۳۰۸۷ | ۱۲.۲ | ۱.۸ | ۱.۷ |
مزدا | ۶۸۷۸۷ | ۵۳۵۱۱ | ۲۸.۵ | ۱.۷ | ۱.۵ |
گروه جگوار لندروور | ۶۵۷۲۷ | ۴۶۹۵۷ | ۴۰ | ۱.۷ | ۱.۳ |
– لندروور | ۵۰۳۹۴ | ۳۹۴۲۶ | ۲۷.۸ | ۱.۳ | ۱.۱ |
– جگوار | ۱۵۳۳۳ | ۷۵۳۱ | ۱۰۳.۶ | ۰.۴ | ۰.۲ |
سوزوکی | ۵۰۴۶۱ | ۴۶۳۰۹ | ۹ | ۱.۳ | ۱.۳ |
هوندا | ۴۹۸۳۶ | ۳۸۹۰۳ | ۲۸.۱ | ۱.۳ | ۱.۱ |
میتسوبیشی | ۳۲۶۱۶ | ۳۴۹۳۷ | ۶.۶- | ۰.۸ | ۱ |
همانطور که پیشبینی میشد، گروه فولکسواگن بهراحتی بزرگترین خودروساز اروپا باقی ماند این درحالی است که فروش آن در مقایسه با رشد ۸.۱ درصدی کل بازار تنها افزایش ۳.۵ درصدی را نشان میدهد. آئودی و اشکودا رشد فروش خوبی داشته اما سئات و پورشه آمار فروش مایوس کنندهای داشتهاند و تنها دو برند نیسان و میتسوبیشی رشد منفی را به خود اختصاص دادهاند.
گروه پژو سیتروئن نیز عملکرد خوبی نداشته و شرکتهای زیر مجموعه آن پژو، سیتروئن و DS رشد فروش ضعیفی از خود بهنمایش گذاشتهاند. فروش فورد نیز افزایش یافته است. گروه اوپل بیشترین رشد در بازار را داشته و فروش آن 10.7 درصد افزایش یافته است. دایملر و بامو بهتر از حد انتظار عمل کرده و رشد فروش این دو کمپانی به همراه آئودی بیش از متوسط کل بازار و برابر با حدود 12 درصد بوده است. آمار گروه جگوار،لندروور رشد کلی 40 درصدی را نشان میدهد.
شما در جدول زیر 10 برند پرفروش در سه ماههی اول سال و طبق تحقیقات ACEA مشاهده میکنید ( منظور از Q1، سه ماهه نخست سال است):
رتبه | برند | Q1 2016 | Q1 2015 | ٪ تغییر |
۱ | فولکسواگن | ۴۳۴۸۶۷ | ۴۳۶۹۷۹ | ۰.۵- |
۲ | فورد | ۲۸۶۹۶۱ | ۲۶۶۳۷۲ | ۷.۷ |
۳ | اوپل/واکسهال | ۲۶۸۷۸۲ | ۲۴۲۲۹۱ | ۱۰.۹ |
۴ | رنو | ۲۶۲۹۴۹ | ۲۴۳۳۱۴ | ۸.۱ |
۵ | پژو | ۲۳۵۴۰۶ | ۲۲۲۶۵۰ | ۵.۷ |
۶ | آئودی | ۲۱۵۲۴۳ | ۱۹۲۳۲۶ | ۱۱.۹ |
۷ | بامو | ۲۰۵۶۹۶ | ۱۸۲۸۶۸ | ۱۲.۵ |
۸ | مرسدس | ۲۰۲۲۳۸ | ۱۷۹۵۵۳ | ۱۲.۶ |
۹ | فیات | ۲۰۰۳۲۴ | ۱۷۱۲۹۹ | ۱۶.۹ |
۱۰ | اشکودا | ۱۶۵۰۱۴ | ۱۵۱۳۶۰ | ۹ |
اما حالا ۲۰ خودرو برتر اروپا را به شما معرفی میکنیم، این لیست بر اساس دادههای JATO تهیه شده:
رتبه | مدل | Q1 2016 | ٪ تغییر |
۱ | فولکس گلف | ۱۳۰۳۶۷ | ۲- |
۲ | فورد فیستا | ۸۴۱۵۰ | ۴- |
۳ | فولکس پولو | ۸۱۰۵۴ | ۳ |
۴ | رنو کیلو | ۷۷۷۶۲ | ۳- |
۵ | اوپل/واکسهال کورسا | ۷۴۰۴۹ | ۶- |
۶ | پژو ۲۰۸ | ۶۸۹۰۰ | ۱۳ |
۷ | نیسان قشقایی | ۶۶۲۳۸ | ۱ |
۸ | اوپل/واکسهال آسترا | ۶۱۴۷۸ | ۳۰ |
۹ | فورد فوکوس | ۶۰۳۴۸ | ۱- |
۱۰ | اشکودا اوکتاویا | ۵۸۶۰۹ | ۷ |
۱۱ | فیات پاندا | ۵۶۸۲۴ | ۲۲ |
۱۲ | پژو ۳۰۸ | ۵۵۳۱۸ | ۱۳ |
۱۳ | رنو کپچر | ۵۴۲۰۸ | ۴ |
۱۴ | آئودی A3 | ۵۳۹۳۱ | ۱- |
۱۵ | فولکس پاسات | ۵۳۶۵۱ | ۴ |
۱۶ | تویوتا یاریس | ۵۳۰۲۴ | ۴ |
۱۷ | فیات ۵۰۰ | ۵۲۸۸۵ | ۵ |
۱۸ | پژو ۲۰۰۸ | ۴۵۷۴۷ | ۱۰ |
۱۹ | اوپل/واکسهال موکا | ۴۴۱۲۵ | ۳ |
۲۰ | اشکودا فابیا | ۴۲۹۲۷ | ۳۴ |
بر اساس این جدول در بین ۵ خودرو برتر تنها فولکس پولو رشد و افزایش فروش را نسبت به سال گذشته نشان میدهد و رتبه سوم را از رنو کلیو گرفته است. اوپل کورسا در رتبهی پنجم جای گرفت. فروش خوب پژو 208 به این خودروساز اجازه داده تا دو رده در لیست بالا بیاید. نیسان قشقایی بهعنوان یک شاسیبلند پر طرفدار با وجود افت فروش هنوز هم بهترین در بخش شاسی بلندها است. اوپل آسترا نیز با رشد فروش خود دو رتبه صعود داشته است. فورد فوکوس از رتبهی هفتم به رتبهی نهم سقوط داشته و اشکودا اوکتاویا رتبه آئودی A3 را تصاحب کرده است و در جایگاه دهم قرار گرفت.