
اگر شما هم به دنبال خرید کراساوورهای چینی باشید شاید امویام X55 (تیگو 4) و هایما S7 یکی از گزینههای مدنظر شما باشند، حال ما در چرخان به مقایسه کوتاه این دو خودرو پرداختهایم تا ببینیم کدام یک ارزش خرید بیشتری دارد؟
طراحی ظاهری و داخلی
با نگاهی به چهرهی هایما S7 میتوانید طراحی مناسب و تقریباً زمخت آن را ببینید. طراحان در مدل توربو تغییراتی را به وجود آوردهاند که باعث شده تا هایما S7 طراحی مناسب و قابلقبولی داشته باشد. در سوی دیگر جدیدتر بودن امویام X55، چهره بروزتر و جذابتری را برای این خودرو به ارمغان آورده است و طراحان چری با استفاده از حجمهای فانتزی توانستهاند چهرهی خشنی را به این خودرو ببخشند.
کابین هایما S7 همانند طراحی بیرونی خود متناسب و زیبا طراحی شده، کیفیت مواد استفاده شده داخل کابین مناسب است و در کل میتواند رضایت مشتریان را جلب کند. چری نیز در کابین X55 ابتکار به خرج داده و طراحی جذاب و متفاوتی را پدید آورده است، البته دریچههای هوای نامتقارن در میانه کابین شاید برای بسیاری چندان جالب نباشد.


مقایسه فنی، ابعاد و امکانات
هایما S7 | ام وی ام X55 |
مشخصات فنی | محور محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | |
گیربکس | 6 دنده اتومات | 6 سرعته دوکلاچه | ||
پیشرانه | 4 سیلندر توربوشارژ | 4 سیلندر توربوشارژ | ||
حجم موتور | 1.8 لیتر | 1.5 لیتر | ||
عملکرد فنی | قدرت | 170 اسببخار | 147 اسببخار | |
گشتاور | 230 نیوتنمتر | 210 نیوتنمتر | ||
شتاب | 10.5 ثانیه | 10.9 ثانیه | ||
سرعت | 170 کیلومتر برساعت | ![]() | ||
مصرف ترکیبی | 9.7 لیتر در صد کیلومتر | 6.5 لیتر در صد کیلومتر | ||
ابعاد و اندازه ها | نوع بدنه | شاسی بلند جمع و جور | شاسیبلند جمع و جور | |
نوع شاسی | یکپارچه | یکپارچه | ||
نسل (کد اتاق) | نسل اول – فیس لیفت اول | نسل اول | ||
طول | 4530 میلیمتر | 4358 میلیمتر | ||
عرض | 1830 میلیمتر | 1830 میلیمتر | ||
ارتفاع | 1730 میلیمتر | 1670 میلیمتر | ||
فاصله محوری | 2619 میلیمتر | 2630 میلیمتر | ||
وزن | 1510 کیلوگرم | 1520 کیلوگرم | ||
حجم باک | 61 لیتر | 55 لیتر | ||
چرخ جلو | 235/65R17 | 215/60R17 | ||
چرخ عقب | 235/65R17 | 215/60R17 | ||
سایر ویژگیها | ![]() | ![]() | ||
سیستم کمکی راننده | کروز کنترل | ![]() | ![]() | |
کروز کنترل هوشمند | ![]() | ![]() | ||
کنترل ایستایی در سربالایی | ![]() | ![]() | ||
کنترل سرعت در سرازیری | ![]() | ![]() | ||
کنترل کشش | ![]() | ![]() | ||
کنترل پایداری | ![]() | ![]() | ||
ضد واژگونی | ![]() | ![]() | ||
اتو پارک | ![]() | ![]() | ||
حالت رانندگی | ![]() | 2 حالته (اکو – اسپرت) | ||
سایر ویژگیها | ![]() | ![]() | ||
فرمان | نیروی کمکی | برقی | برقی | |
تنظیم موقعیت | 4 حالته | ![]() | ||
روکش چرم | ![]() | ![]() | ||
دکمههای کنترلی | ![]() | ![]() | ||
حساس به سرعت | ![]() | ![]() | ||
پدال شیفتر | ![]() | ![]() | ||
گرمکن فرمان | ![]() | ![]() | ||
سایر ویژگی فرمان | ![]() | ![]() | ||
سیستمهای ترمز | توزیع نیرو ترمز | ![]() | ![]() | |
ترمز ضدقفل | ![]() | ![]() | ||
ترمز کمکی | ![]() | ![]() | ||
ترمز پارک برقی | ![]() | ![]() | ||
ترمز اضطراری | ![]() | ![]() | ||
سایر ویژگی ترمز | ![]() | اتوهلد | ||
ایمنی کابین | مجموع ایربگها | 4 | 4 | |
ایربگ راننده | ![]() | ![]() | ||
ایربگ زانویی راننده | ![]() | ![]() | ||
ایربگ سرنشین جلو | ![]() | ![]() | ||
ایربگ زانویی سرنشین جلو | ![]() | ![]() | ||
ایربگ پردهای | ![]() | ![]() | ||
ایربگ جانبی جلو | ![]() | ![]() | ||
ایربگ جانبی عقب | ![]() | ![]() | ||
پشتسری فعال | ![]() | ![]() | ||
کمربند ایمنی پیشکشنده | ![]() | ![]() | ||
کمربند ایمنی محدودکننده | ![]() | ![]() | ||
سایر ویژگی ایمنی | ![]() | ![]() | ||
سیستم هشدار دهنده | سنسور جلو | ![]() | ![]() | |
سنسور عقب | ![]() | ![]() | ||
سنسور باران | ![]() | ![]() | ||
سنسور فشار باد تایر | ![]() | ![]() | ||
سنسور خوابآلودگی راننده | ![]() | ![]() | ||
رادار نقطه کور | ![]() | ![]() | ||
رادار تغییرلاین | ![]() | ![]() | ||
رادار تصادف جلو | ![]() | ![]() | ||
رادار تصادف عقب | ![]() | ![]() | ||
رادار تابلوخوان | ![]() | ![]() | ||
سایر ویژگیها | ![]() | ![]() | ||
مالتی مدیا | سیستم صوتی | 6 اسپیکر – هندزفری | 6 اسپیکر – هندزفری | |
مانیتور | 7 اینچی لمسی | 9 اینچی لمسی | ||
نویگیشن | ![]() | ![]() | ||
هدآپ | ![]() | ![]() | ||
دوربین عقب | ![]() | ![]() | ||
دوربین جانبی | ![]() | ![]() | ||
دوربین 360 | ![]() | ![]() | ||
دوربین شب | ![]() | ![]() | ||
قابلیت پشتیبانی | Bluetooth – USB – MP3 – SD card – AUX | Bluetooth – USB – AUX – MirrorLink | ||
سایر ویژگی مالتی مدیا | ![]() | نمایشگر 7 اینچی صفحه کیلومتر – نورپردازی صفحه کیلومتر (قرمز-آبی-طلایی) – نمایش خطوط کمکی پارک با حرکت فرمان | ||
سیستم روشنایی | دیلایت | ![]() | ![]() | |
اتولایت | ![]() | ![]() | ||
نوربالا اتومات | ![]() | ![]() | ||
ارتفاع نور اتومات | ![]() | ![]() | ||
چراغ مهشکن جلو | ![]() | ![]() | ||
چراغ مهشکن عقب | ![]() | ![]() | ||
چراغ چرخشی | ![]() | ![]() | ||
چراغ شور | ![]() | ![]() | ||
چراغ جلو | هالوژن | هالوژن | ||
سایر ویژگی روشنایی | چراغ بدرقه – تنظیم برقی ارتفاع نور | چراغ بدرقه | ||
رفاهی کابین | ورود بدون کلید | ![]() | ![]() | |
استارت دکمهای | ![]() | ![]() | ||
سیستم تهویه | اتومات | دستی – دریچه تهویه عقب | ||
کول باکس | ![]() | ![]() | ||
صندلی راننده | 8 حالته برقی با تنظیم گودی کمر | 4 حالته برقی | ||
صندلی سرنشین جلو | 4 حالته دستی | 4 حالته دستی | ||
ویژگی صندلی عقب | تاشو دوتکه | تاشو دوتکه – کنسول تاشو | ||
گرمکن صندلی | جلو | ![]() | ||
سردکن صندلی | ![]() | ![]() | ||
ماساژور صندلی | ![]() | ![]() | ||
روکش صندلی | چرم دو رنگ | چرم تیره | ||
ایزوفیکس صندلی | ![]() | ![]() | ||
خروجی 12 ولت | ![]() | ![]() | ||
صندوق برقی | ![]() | ![]() | ||
صندوق پران هوشمند | ![]() | ![]() | ||
سایر ویژگی کابین | تریم مشکی | ![]() | ||
آینه و شیشه | آینه عقب الکتروکرومیک | ![]() | ![]() | |
آینه جانبی تاشو برقی | ![]() | ![]() | ||
آینه جانبی با تنظیم برقی | ![]() | ![]() | ||
آینه جانبی با گرمکن | ![]() | ![]() | ||
سقف پانوراما | ![]() | ![]() | ||
سانروف | ![]() | ![]() | ||
سایر ویژگی ظاهری | شیشه دودی عقب | سقف و ستون مشکی | ||
وضعیت در بازار ایران | مدلهای موجود | 1396 تا 1399 | 1398 تا 1399 |
نتیجه کلی
هر دو محصول ایرانخودرو و مدیران خودرو با دارا بودن امکانات مناسب، طراحی قابل قبول و ویژگیهای فنی خوب تا حدودی از لحاظ کمی میتوانند جایگزین کراساوورهای روز دنیا باشند. امویام X55 با داشتن طراحی بروزتر و داشتن ویژگیهای جدیدتر از سویی خودنمایی میکند اما از سوی دیگر قیمتهای سرسام آور مدیران خودرو ارزش خرید این خودرو را کاهش داده و باعث برتری هایما S7 از لحاظ قیمت شده است.